Raucodrape® Trousses d'orthopédie/de chirurgie de la hanche
Gynécologie/urologie
Information de commande
Raucodrape® SMART Trousse d'orthopédie
stérile
Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
---|---|---|---|---|
1 | Champ de table | 150 x 190 | 33841 | 10 |
4 | Serviettes | 30 x 20 | ||
1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
1 | stockinette orthopédique | 33 x 110 | ||
2 | Bandes adhésives en polyéthylène | 10 x 50 | ||
1 | Champ adhésif à 2 couches | 150 x 150 | ||
1 | Champ en U à 2 couches Plus, | 200 x 240 | ||
fente | 10 x 80 | |||
1 | Champ adhésif, 2 couches, | 175 x 260 | ||
Bandes adhésives (80 cm) | ||||
signale le côté avec surface adhésive |
Raucodrape® PRO Trousse de chirurgie de la hanche I
stérile
Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
---|---|---|---|---|
1 | Champ de table | 150 x 190 | 33387 | 9 |
4 | Serviettes | 30 x 40 | ||
1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
1 | Champ adhésif, 2 couches | 75 x 90 | ||
1 | Champ adhésif à 2 couches | 150 x 180 | ||
1 | Champ en U à 2 couches Plus, | 225 x 260 | ||
fente | 10 x 100 | |||
1 | Champ d’anesthésie à 2 couches Plus, | 225 x 270 | ||
fente, | 45 x 65 | |||
avec protection pour repose-bras, | ||||
avec passe-tubulures intégrés | ||||
signale le côté avec surface adhésive |
Raucodrape® PRO Trousse de chirurgie de la hanche II
stérile
Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
---|---|---|---|---|
1 | Champ de table | 150 x 190 | 33388 | 8 |
4 | Serviettes | 30 x 40 | ||
1 | Housse de table porte-instruments de Mayo spéciale | 80 x 145 | ||
1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
1 | Champ adhésif, 2 couches | 75 x 90 | ||
1 | Champ adhésif à 2 couches | 150 x 180 | ||
1 | stockinette orthopédique | 33 x 110 | ||
2 | Bandes adhésives en polyéthylène | 10 x 50 | ||
1 | Champ en U à 2 couches Plus, | 225 x 280 | ||
fente | 10 x 100 | |||
1 | Champ d’anesthésie à 2 couches Plus, | 225 x 270 | ||
fente, | 45 x 65 | |||
avec protection pour repose-bras, | 45 x 65 | |||
avec passe-tubulures intégrés | ||||
avec passe-tubulures intégrés | ||||
signale le côté avec surface adhésive |