Raucodrape® Trousse cardiovasculaire
Cardiochirurgie/Angiographie
Ordering information
Raucodrape PRO Trousse cardiovasculaire
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33383 | 8 |
| 4 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 2 | housses de table portes-instruments de Mayo | 80 x 145 | ||
| 2 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
| 2 | surchaussures, transparentes | 27,5 x 40 | ||
| 1 | champ opératoire | 150 x 180 | ||
| 1 | Champ en U bilatéral à 2 couches Plus | 175 x 260 | ||
| fente, | 20 x 100 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Set hybride
stérile
| Contenu | Taille | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 cm | 145384 | 8 |
| 4 | serviettes | 30 x 40 cm | ||
| 1 | Housse de table porte-instruments de Mayo spéciale | 80 x 145 cm | ||
| 2 | Bandes adhésives | 9 x 50 cm | ||
| 2 | champs adhésifs à 2 couches | 75 x 90 cm | ||
| 1 | champ hybride 2 couches Plus, | 235/330 x 450 cm | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Ce site Internet contient des informations concernant des produits et des pratiques médicales ciblant un très large public. Il peut contenir des détails concernant des produits ou des informations qui pourraient ne pas être accessibles ou valides dans votre pays. Veuillez noter que la société ne saurait être tenue responsable de l'accès à des informations non conformes aux procédures, réglementations, inscriptions ou utilisations légales en vigueur dans votre pays d'origine. Les pratiques et réglementations médicales peuvent différer d'un pays à un autre.