Raucodrape® Trousses de base
Chirurgie générale
Ordering information
Raucodrape PRO Trousse de base Mini
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33300 | 10/20 |
| 4 | champs adhésifs à 2 couches | 75 x 90 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Trousse de base I
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33301 | 13 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 2 | champs adhésifs à 2 couches | 75 x 90 | ||
| 1 | Champ adhésif, 2 couches, | 175 x 180 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Trousse de base II
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 163304 | 10 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | casaque chirurgicale standard SMMS | 130 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | casaque chirurgicale special SMMS | 150 | ||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
| 1 | Poche à instruments, 1 compartiment | 38 x 40 | ||
| 2 | champs adhésifs à 2 couches | 75 x 90 | ||
| 1 | Champ adhésif, 2 couches, | 175 x 180 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape SMART Trousse universelle
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33801 | 13 |
| 4 | serviettes | 30 x 20 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
| 2 | Champs adhésifs à 2 couches, | 75 x 90 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Trousse de base Super
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33302 | 11 |
| 4 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
| 2 | champs adhésifs à 2 couches | 90 x 110 | ||
| 1 | Champ adhésif, 2 couches, | 190 x 225 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Ce site Internet contient des informations concernant des produits et des pratiques médicales ciblant un très large public. Il peut contenir des détails concernant des produits ou des informations qui pourraient ne pas être accessibles ou valides dans votre pays. Veuillez noter que la société ne saurait être tenue responsable de l'accès à des informations non conformes aux procédures, réglementations, inscriptions ou utilisations légales en vigueur dans votre pays d'origine. Les pratiques et réglementations médicales peuvent différer d'un pays à un autre.