Ordering information
Raucodrape PRO Trousse de RTU I
stérile
| | Contenu | Taille | REF | Unité de conditionnement |
|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 cm | 33376 | 21 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 cm |
| 1 | Fermeture auto-agrippante | 2,5 x 20/24 cm |
| 1 | Champ de résection transurétrale (RTU) I, | 225/260 x 210 cm |
Raucodrape SMART Trousse RTU
stérile
| | Contenu | Taille | REF | Unité de conditionnement |
|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 cm | 33867 | 29 |
| 4 | serviettes | 30 x 20 cm |
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 cm |
| 1 | champ de RTU, | 175/260 x 210 cm |
Raucodrape PRO Trousse de RTU II
stérile
| | Contenu | Taille | REF | Unité de conditionnement |
|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 cm | 33368 | 18 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 cm |
| 1 | Fermeture auto-agrippante | 2,5 x 20/24 cm |
| 1 | champ de RTU II, | 175/260 x 245 cm |
Ce site Internet contient des informations concernant des produits et des pratiques médicales ciblant un très large public. Il peut contenir des détails concernant des produits ou des informations qui pourraient ne pas être accessibles ou valides dans votre pays. Veuillez noter que la société ne saurait être tenue responsable de l'accès à des informations non conformes aux procédures, réglementations, inscriptions ou utilisations légales en vigueur dans votre pays d'origine. Les pratiques et réglementations médicales peuvent différer d'un pays à un autre.