Raucodrape®Champs d'arthroscopie
Orthopédie/traumatologie
Ordering information
Raucodrape PRO Trousse d'arthroscopie I
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | papier d'emballage | 80 x 100 | 33350 | 23 |
| 1 | housse de mayo Lite | 80 x 145 | ||
| 1 | Stockinette courte | 24 x 80 | ||
| 1 | Bandes adhésives en polyéthylène | 10 x 50 | ||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
| 1 | Champ d'extrémité à 2 couches, | 200 x 300 | ||
| avec une fenêtre élastiquée | 7 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Trousse d'arthroscopie II
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | papier d'emballage | 80 x 100 | 33351 | 21 |
| 1 | housse de mayo Lite | 80 x 145 | ||
| 1 | Housse pour caméra, pliage avec revers | 13 x 250 | ||
| 1 | stockinette orthopédique | 33 x 55 | ||
| 1 | Bandes adhésives en polyéthylène | 10 x 50 | ||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
| 1 | Champ d'extrémité à 2 couches, | 200 x 300 | ||
| avec une fenêtre élastiquée | 7 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape SMART Trousse d'arthroscopie
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 120 x 140 | 33851 | 17 |
| 4 | serviettes | 30 x 20 | ||
| 1 | Housse pour caméra, pliage avec revers | 13 x 250 | ||
| 1 | stockinette orthopédique | 33 x 55 | ||
| 1 | Bandes adhésives en polyéthylène | 10 x 50 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
| 1 | Champ d'extrémité à 2 couches, | 200 x 280 | ||
| avec une fenêtre élastiquée | 7 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Trousse d'arthroscopie III
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | papier d'emballage | 100 x 120 | 33352 | 11 |
| 2 | casaques chirurgicales standards SMMS | 150 | ||
| 1 | housse de mayo Lite | 80 x 145 | ||
| 1 | Housse pour caméra, pliage avec revers | 13 x 250 | ||
| 1 | stockinette orthopédique | 33 x 55 | ||
| 1 | Bandes adhésives en polyéthylène | 10 x 50 | ||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
| 1 | Champ d'extrémité à 2 couches, | 200 x 300 | ||
| avec une fenêtre élastiquée | 7 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Trousse d'arthroscopie IV
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | papier d'emballage | 80 x 100 | 33353 | 15 |
| 1 | casaque chirurgicale standard SMMS | 150 | ||
| 1 | housse de mayo Lite | 80 x 145 | ||
| 1 | Housse pour caméra, pliage avec revers | 13 x 250 | ||
| 1 | stockinette orthopédique | 33 x 55 | ||
| 1 | Bandes adhésives en polyéthylène | 10 x 50 | ||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
| 1 | Champ d'extrémité à 2 couches, | 200 x 300 | ||
| avec une fenêtre élastiquée | 7 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Trousse d'arthroscopie de l'épaule I
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | papier d'emballage | 80 x 100 | 33354 | 20 |
| 1 | housse de mayo Lite | 80 x 145 | ||
| 1 | stockinette orthopédique | 33 x 55 | ||
| 1 | Bandes adhésives en polyéthylène | 10 x 50 | ||
| 1 | Champ en U à 2 couches, | 225 x 260 | ||
| fente | 10 x 100 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Trousse d'arthroscopie du genou
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33348 | 10 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Champ adhésif à 2 couches | 150 x 180 | ||
| 1 | stockinette orthopédique | 33 x 55 | ||
| 1 | Bandes adhésives en polyéthylène | 10 x 50 | ||
| 1 | Champ d'arthroscopie du genou, | 225 x 320 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Champ d'arthroscopie du genou
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement |
|---|---|---|---|
| Champ d'arthroscopie du genou, | 225 x 320 | 33086 | 11/22 |
indicates the side with the adhesive area | |||
Raucodrape PRO Trousse d'arthroscopie de l'épaule en position semi-assise (beach chair)
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33355 | 14 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Bandes adhésives en polyéthylène | 10 x 50 | ||
| 1 | Stockinette courte | 24 x 80 | ||
| 1 | champ d'arthroscopie de l'épaule, | 225 x 380 | ||
| avec une fenêtre élastiquée en forme de poire, | 11,5 x 12,5 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Ce site Internet contient des informations concernant des produits et des pratiques médicales ciblant un très large public. Il peut contenir des détails concernant des produits ou des informations qui pourraient ne pas être accessibles ou valides dans votre pays. Veuillez noter que la société ne saurait être tenue responsable de l'accès à des informations non conformes aux procédures, réglementations, inscriptions ou utilisations légales en vigueur dans votre pays d'origine. Les pratiques et réglementations médicales peuvent différer d'un pays à un autre.