GazinCompresse in garza
Compresse in garza
Le compresse in garza Gazin® sono morbide, assorbenti e traspiranti. Poiché tutti i margini di taglio sono ripiegati all’interno, non ci sono fili sul margine. La gamma comprende compresse in garza sterili e non sterili con o senza filo di contrasto radiopaco. Le compresse in garza sterili con filo di contrasto radiopaco sono disponibili con il marchio Setpack®.
Composizione del prodotto
cotone, contrasto RX (blu, polipropilene, filo in poliestere, solfato di bario)Informazioni per le ordinazioni
GazinCompresse in garza
non sterile, in sacchetto di carta
Dimensioni (cm) | Codice | UdV/TC |
---|---|---|
senza filo di contrasto radiopaco, 17 fili, 8 strati | ||
5 x 5 | 18500 | 100/1000 |
7,5 x 7,5 | 18503 | 100/1000 |
7,5 x 9 | 18522 | |
10 x 10 | 18506 | 100/1000 |
18 x 8 | 18524 | |
senza filo di contrasto radiopaco, 17 fili, 12 strati | ||
5 x 5 | 18501 | 100/1000 |
7,5 x 7,5 | 18504 | 100/1000 |
10 x 10 | 18507 | 100/1000 |
10 x 12,5 | 18509 | 100/1000 |
senza filo di contrasto radiopaco, 17 fili, 16 strati | ||
5 x 5 | 18502 | 100/1000 |
7,5 x 7,5 | 18505 | 100/1000 |
7,5 x 9 | 18525 | |
10 x 10 | 18508 | 100/1000 |
10 x 12,5 | 10956 | 100/800 |
18 x 8 | 18526 |
GazinCompresse in garza
non sterili, sterilizzabili a vapore (134 °C), in confezione di carta
Dimensioni (cm) | Codice | UdV/TC |
---|---|---|
con filo di contrasto radiopaco, 17 fili, 12 strati | ||
7,5 x 7,5 | 18511 | 100/1000 |
10 x 10 | 18514 | 100/1000 |
10 x 12,5 | 18516 | 100/1000 |
con filo di contrasto radiopaco, 17 fili, 16 strati | ||
5 x 5 | 10972 | 100/1000 |
7,5 x 7,5 | 18512 | 100/1000 |
10 x 10 | 18515 | 100/1000 |
10 x 12,5 | 10957 | 100/800 |
18 x 8 | 10961 |
GazinCompresse in garza
sterile, senza filo di contrasto radiopaco
Dimensioni (cm) | Codice | UdV/TC |
---|---|---|
Confezioni da 2 compresse a 8 strati, 17 fili | ||
5 x 5 | 13620 | 100/1800 |
7,5 x 7,5 | 13621 | 100/1800 |
10 x 10 | 13622 | 100/2000 |
10 x 20 | 13623 | 100/800 |
10 x 10 | 13683 | 100/1000 |
GazinCompresse in garza
sterili, senza strisce di contrasto radiopache
Dimensioni (cm) | Codice | UdV/TC |
---|---|---|
Confezioni da 2 compresse a 16 strati, 17 fili | ||
5 x 5 | 13660 | |
7,5 x 7,5 | 13661 | |
10 x 10 | 13663 | |
18 x 8 | 13665 | |
Confezioni da 5 compresse a 16 strati, 17 fili | ||
5 x 5 | 13670 | |
7,5 x 7,5 | 13671 | |
10 x 10 | 13673 | 100/1000 |
18 x 8 | 13675 | 125/1000 |
Confezioni da 10 compresse a 16 strati, 17 fili | ||
5 x 5 | 13680 | |
7,5 x 7,5 | 13681 | |
18 x 8 | 13685 |
Gazin® Compresse fessurate con taglio a Y
sterile, senza filo di contrasto radiopaco
Dimensioni (cm) | Codice | UdV/TC |
---|---|---|
Confezioni da 2 compresse a 8 strati, 17 fili | ||
7,5 x 7,5 | 13521 | 100/1800 |
10 x 10 | 13522 | 100/2000 |
Campi di applicazione
- per la detersione delle ferite
- per la copertura delle ferite
- assorbimento di fluidi corporei
Caratteristiche
- in garza conforme ai requisiti della norma DIN EN 14079
- 17 e 20 fili
- bordi ritagliati all’interno per evitare i fili laterali
- buona capacità assorbente