Gazin® Compresse in garza
Compresse in garza
Le compresse in garza Gazin sono morbide, assorbenti e permeabili all’aria. Poiché tutti i bordi sono ripiegati all’interno, non ci sono fili sul margine. La gamma comprende compresse in garza sterili e non sterili con o senza filo di contrasto radiopaco. Le compresse in garza sterili con filo di contrasto radiopaco sono disponibili con il marchio Setpack.
Composizione del prodotto
- 100 % cotone
- filo di contrasto RX (blu, polipropilene, filo in poliestere, solfato di bario)
Ordering information
Gazin Compresse in garza
non sterili, in busta di carta
| Misura (cm) | Codice | UdV/TC |
|---|---|---|
| senza filo di contrasto radiopaco, 17 fili, 8 strati | ||
| 5 x 5 | 18500 | 100/1000 |
| 7,5 x 7,5 | 18503 | 100/1000 |
| 10 x 10 | 18506 | 100/1000 |
| senza filo di contrasto radiopaco, 17 fili, 8 strati | ||
| 18 x 8 | 18524 | |
| senza filo di contrasto radiopaco, 17 fili, 12 strati | ||
| 5 x 5 | 18501 | 100/1000 |
| 7,5 x 7,5 | 18504 | 100/1000 |
| 10 x 10 | 18507 | 100/1000 |
| 20 x 10 | 18510 | 100/1000 |
| senza filo di contrasto radiopaco, 17 fili, 16 strati | ||
| 5 x 5 | 18502 | 100/1000 |
| 7,5 x 7,5 | 18505 | 100/1000 |
| 9 | 18525 | |
| 10 x 10 | 18508 | 100/1000 |
| 18 x 8 | 18526 | |
Gazin Compresse in garza
non sterili, sterilizzabili a vapore (134 °C), in busta di carta
| Misura (cm) | Codice | UdV/TC |
|---|---|---|
| con filo di contrasto radiopaco, 17 fili, 8 strati | ||
| 10 x 10 | 10947 | 100/1000 |
| con filo di contrasto radiopaco, 17 fili, 12 strati | ||
| 7,5 x 7,5 | 18511 | 100/1000 |
| 10 x 10 | 18514 | 100/1000 |
| 10 x 20 | 18517 | 100/1000 |
| con filo di contrasto radiopaco, 17 fili, 16 strati | ||
| 10 x 10 | 18515 | 100/1000 |
| 18 x 8 | 10961 | |
Gazin Compresse in garza
sterili, senza filo di contrasto radiopaco
| Misura (cm) | Codice | UdV/TC |
|---|---|---|
| Confezioni da 2 compresse a 8 strati, 17 fili | ||
| 5 x 5 | 13600 | 10/600 |
| 13601 | 10/540 | |
| 10 x 10 | 13602 | 10/560 |
| 5 x 5 | 13620 | 100/1800 |
| 10 x 20 | 13603 | 10/320 |
| 10 x 10 | 11586 | 100/1000 |
| Confezioni da 10 compresse a 8 strati, 17 fili | ||
| 10 x 10 | 11583 | 300/1500 |
| 13646 | 100/1200 | |
| Confezioni da 2 compresse a 12 strati, 17 fili | ||
| 7,5 x 7,5 | 13691 | 80/1440 |
| 10 x 10 | 13692 | 80/1600 |
| 10 x 20 | 13694 | 80/640 |
| Confezioni da 5 compresse a 12 strati, 17 fili | ||
| 5 x 5 | 13695 | 100/2100 |
| 7,5 x 7,5 | 13696 | 100/800 |
| 10 x 10 | 13697 | 100/600 |
| 10 x 20 | 13699 | 100/400 |
| Confezioni da 10 compresse a 12 strati, 17 fili | ||
| 10 x 10 | 11574 | 100/1000 |
Gazin Compresse in garza
sterili, senza filo di contrasto radiopaco
| Misura (cm) | Codice | UdV/TC |
|---|---|---|
| Confezioni da 5 compresse a 8 strati, 17 fili | ||
| 5 x 5 | 11614 | 250/3000 |
Gazin Compresse in garza
sterili, senza strisce di contrasto radiopache
| Misura (cm) | Codice | UdV/TC |
|---|---|---|
| Confezioni da 5 compresse a 16 strati, 17 fili | ||
| 5 x 5 | 13670 | |
| 7,5 x 7,5 | 13671 | |
| 7,5 x 9 | 13672 | |
| 10 x 10 | 13673 | 100/1000 |
| Confezioni da 10 compresse a 16 strati, 17 fili | ||
| 5 x 5 | 13680 | |
| 7,5 x 7,5 | 13681 | |
| 10 x 10 | 13683 | 100/1000 |
Campi di applicazione
- per la detersione della ferita
- per la copertura delle ferite
- assorbimento di fluidi corporei
Caratteristiche
- in garza conforme ai requisiti della norma DIN EN 14079
- 17 e 20 fili
- bordi ripiegati all’interno per evitare i fili laterali
- buona capacità assorbente