Raucodrape® Set universale
Chirurgia generale
Ordering information
Raucodrape SMART Set universale
sterile
| Contenuto | Misura (cm) | Codice | UdV/TC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copertura per tavolo | 150 x 190 | 33801 | 13 |
| 4 | Salviette | 30 x 20 | ||
| 1 | Telo per tavolo portastrumenti | 80 x 145 | ||
| 1 | Striscia adesiva | 9 x 50 | ||
| 2 | teli con lato adesivo, a 2 strati, | 75 x 90 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Set universale I
sterile
| Contenuto | Misura (cm) | Codice | UdV/TC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copertura per tavolo | 150 x 190 | 33307 | 13 |
| 4 | Salviette | 30 x 40 | ||
| 1 | Telo per tavolo portastrumenti | 80 x 145 | ||
| 1 | Striscia adesiva | 9 x 50 | ||
| 2 | teli con lato adesivo, a 2 strati Plus | 75 x 90 | ||
| 1 | telo con lato adesivo, a 2 strati Plus, | 175 x 180 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
RD Set universale I speciale LRF
sterile
| Contenuto | Misura (cm) | Codice | |
|---|---|---|---|
| 1 | Copertura per tavolo | 150 x 190 | 33406 |
| 4 | Salviette | 30 x 40 | |
| 2 | Striscia adesiva | 9 x 50 | |
| 2 | Teli con lato adesivo | 90 x 110 | |
| 1 | !Champ de pied adhésif! | 190 x 225 | |
| 1 | !Champ de tête adhésif! | 175 x 300 | |
indicates the side with the adhesive area | |||
Raucodrape PRO Set universale I Super
sterile
| Contenuto | Misura (cm) | Codice | UdV/TC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copertura per tavolo | 150 x 190 | 33309 | 10 |
| 4 | Salviette | 30 x 40 | ||
| 1 | Telo per tavolo portastrumenti | 80 x 145 | ||
| 1 | Striscia adesiva | 9 x 50 | ||
| 2 | teli con lato adesivo, a 2 strati Plus | 90 x 110 | ||
| 1 | telo con lato adesivo, a 2 strati Plus, | 190 x 225 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Set universale II
sterile
| Contenuto | Misura (cm) | Codice | UdV/TC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copertura per tavolo | 150 x 190 | 33305 | 11 |
| 4 | Salviette | 30 x 40 | ||
| 1 | Telo per tavolo portastrumenti | 80 x 145 | ||
| 1 | Striscia adesiva | 9 x 50 | ||
| 2 | teli con lato adesivo, a 3 strati, | 75 x 90 | ||
| 1 | telo con lato adesivo, a 3 strati, | 175 x 180 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||