Raucodrape® Set TUR
Ginecologia/urologia
Ordering information
Raucodrape PRO Set TUR I
sterile
| Contenuto | Misura | Codice | UdV/TC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copertura per tavolo | 150 x 190 cm | 33376 | 21 |
| 2 | Salviette | 30 x 40 cm | ||
| 1 | Striscia autoadesiva | 2,5 x 20/24 cm | ||
| 1 | Telo TUR I, | 225/260 x 210 cm | ||
| con coprigamba integrati, | 125 cm | |||
| con foro perineale, | 5 cm | |||
| con apertura sovrapubica, | 8 cm | |||
| con sacca di raccolta liquidi integrata incl. filtro e rubinetto, | ||||
| con copridita senza lattice |
Raucodrape SMART Set TUR
sterile
| Contenuto | Misura | Codice | UdV/TC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copertura per tavolo | 150 x 190 cm | 33867 | 29 |
| 4 | Salviette | 30 x 20 cm | ||
| 1 | Striscia adesiva | 9 x 50 cm | ||
| 1 | Telo TUR, | 175/260 x 210 cm | ||
| con coprigamba integrati, | 125 cm | |||
| con foro perineale, | 5 cm | |||
| con apertura sovrapubica, | 8 cm | |||
| con sacca di raccolta liquidi integrata incl. filtro e rubinetto, | ||||
| con copridita senza lattice |
Raucodrape PRO Set TUR II
sterile
| Contenuto | Misura | Codice | UdV/TC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copertura per tavolo | 150 x 190 cm | 33368 | 18 |
| 2 | Salviette | 30 x 40 cm | ||
| 1 | Striscia autoadesiva | 2,5 x 20/24 cm | ||
| 1 | Telo TUR II, | 175/260 x 245 cm | ||
| con coprigamba integrati, | 125 cm | |||
| con foro perineale, | 7 x 10 cm | |||
| con apertura sovrapubica, | 8 cm | |||
| con filtro integrato, | ||||
| con copridita senza lattice |