Raucodrape® Basic Sets
Cirugía general
Ordering information
Raucodrape PRO Set básico Mini
estéril
| Contenido | Tamaño (cm) | SC/TC | |
|---|---|---|---|
| 1 | funda para mesa | 150 x 190 | 20 |
| 4 | campos adhesivos, de 2 capas | 75 x 90 | |
indicates the side with the adhesive area | |||
Raucodrape PRO Set básico II
estéril
| Contenido | Tamaño (cm) | SC/TC | |
|---|---|---|---|
| 1 | funda para mesa | 150 x 190 | 13 |
| 2 | Toallas | 30 x 40 | |
| 1 | funda para mesa de cirugía | 80 x 145 | |
| 2 | campos adhesivos, de 2 capas | 75 x 90 | |
| 1 | campo adhesivo, de 2 capas, | 175 x 180 | |
| tira adhesiva (80 cm) | |||
| 1 | campo adhesivo, de 2 capas, | 150 x 240 | |
| tira adhesiva de tres piezas (15 + 70 + 15 cm) | |||
| 1 | funda para mesa | 150 x 190 | 10 |
| 2 | Toallas | 30 x 40 | |
| 1 | SMMS Bata de cirugía Standard | 130 | |
| 1 | funda para mesa de cirugía | 80 x 145 | |
| 1 | SMMS Bata de cirugía Special | 150 | |
| 1 | tiras adhesivas | 9 x 50 | |
| 1 | bolsillo diatérmico, 1 compartimiento | 38 x 40 | |
| 2 | campos adhesivos, de 2 capas | 75 x 90 | |
| 1 | campo adhesivo, de 2 capas, | 175 x 180 | |
| tira adhesiva (80 cm) | |||
| 1 | campo adhesivo, de 2 capas, | 150 x 240 | |
| tira adhesiva de tres piezas (15 + 70 + 15 cm) | |||
indicates the side with the adhesive area | |||
Raucodrape SMART Set Universal
estéril
| Contenido | Tamaño (cm) | SC/TC | |
|---|---|---|---|
| 1 | funda para mesa | 150 x 190 | 13 |
| 4 | Toallas | 30 x 20 | |
| 1 | funda para mesa de cirugía | 80 x 145 | |
| 1 | tiras adhesivas | 9 x 50 | |
| 2 | campos adhesivos, de 2 capas, | 75 x 90 | |
| tira adhesiva (76 cm) | |||
| 1 | campo adhesivo, de 2 capas, | 175 x 170 | |
| tira adhesiva (80 cm) | |||
| 1 | campo adhesivo, de 2 capas, | 140 x 240 | |
| tira adhesiva (80 cm) | |||
indicates the side with the adhesive area | |||
Raucodrape PRO Set básico Super
estéril
| Contenido | Tamaño (cm) | SC/TC | |
|---|---|---|---|
| 1 | funda para mesa | 150 x 190 | 11 |
| 4 | Toallas | 30 x 40 | |
| 1 | funda para mesa de cirugía | 80 x 145 | |
| 1 | tiras adhesivas | 9 x 50 | |
| 2 | campos adhesivos, de 2 capas | 90 x 110 | |
| 1 | campo adhesivo, de 2 capas, | 190 x 225 | |
| tira adhesiva de tres piezas (15 + 70 + 15 cm) | |||
| 1 | campo adhesivo, de 2 capas, | 175 x 300 | |
| tira adhesiva de tres piezas (20 + 80 + 20 cm) | |||
indicates the side with the adhesive area | |||