Curapor®
Pansement chirurgical, stérile
Composition du produit
blanc, 100 % polyester, adhésif en polyacrylate (sans colophane et dérivé de colophane)couche absorbante en viscose et polyéthylène/polypropylène, couche au contact de la plaie en polyéthylène
papier siliconé, blanc
Ordering information
Curapor
stérile, scellé en emballage individuel
| Dimensions (cm) | Compresse (cm) | REF | CNK | Unité de conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 7 x 5 | 4 x 2,5 | 32902 | 3183407 | 5/100 |
| 7 x 5 | 4 x 2,5 | 32912 | 3178316 | 100/600 |
| 10 x 8 | 6 x 4 | 32903 | 3183399 | 5/100 |
| 10 x 8 | 6 x 4 | 32913 | 3178308 | 50/300 |
| 15 x 10 | 11 x 5 | 32914 | 3178290 | 50/300 |
| 20 x 10 | 16 x 5 | 32915 | 3178282 | 50/450 |
| 25 x 10 | 20 x 5 | 32916 | 3178274 | 50/250 |
| 30 x 10 | 25 x 5 | 32917 | 3178266 | 50/250 |
| 34 x 10 | 29 x 5 | 32918 | 3178258 | 50/300 |
Indications
plaies légèrement à modérément exsudatives
Utilisation prévue
pour le traitement des plaies post-opératoires, aiguës et superficielles, des blessures accidentelles, ainsi que des lacérations et des coupures
Propriétés
- respirant
- doux pour la peau
- facile à poser et à enlever
- risque d'infection réduit (collé complètement)
- angles arrondis pour une tenue prolongée et meilleure
- protège la plaie des impuretés et des influences mécaniques
- changement presque indolore du pansement
- souple

