Raucodrape® Trousses de base
Chirurgie générale
Information de commande
Raucodrape PRO Trousse de base Mini
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33300 | 10/20 |
| 4 | champs adhésifs à 2 couches | 75 x 90 | ||
signale le côté avec surface adhésive | ||||
Raucodrape PRO Trousse de base I
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33301 | 13 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 2 | champs adhésifs à 2 couches | 75 x 90 | ||
| 1 | Champ adhésif, 2 couches, | 175 x 180 | ||
| Bandes adhésives (80 cm) | ||||
| 1 | Champ adhésif, 2 couches, | 150 x 240 | ||
| bandes adhésives en trois parties (15 + 70 +15 cm) | ||||
signale le côté avec surface adhésive | ||||
Raucodrape PRO Trousse de base II
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | |
|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 163304 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 | |
| 1 | casaque chirurgicale standard SMMS | 130 | |
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | |
| 1 | casaque chirurgicale special SMMS | 150 | |
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | |
| 1 | Poche à instruments, 1 compartiment | 38 x 40 | |
| 2 | champs adhésifs à 2 couches | 75 x 90 | |
| 1 | Champ adhésif, 2 couches, | 175 x 180 | |
| Bandes adhésives (80 cm) | |||
| 1 | Champ adhésif, 2 couches, | 150 x 240 | |
| bandes adhésives en trois parties (15 + 70 +15 cm) | |||
signale le côté avec surface adhésive | |||
Raucodrape SMART Trousse universelle
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | |
|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33801 |
| 4 | serviettes | 30 x 20 | |
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | |
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | |
| 2 | Champs adhésifs à 2 couches, | 75 x 90 | |
| Bandes adhésives (76 cm) | |||
| 1 | Champ adhésif, 2 couches, | 175 x 170 | |
| Bandes adhésives (80 cm) | |||
| 1 | Champ adhésif, 2 couches, | 140 x 240 | |
| Bandes adhésives (80 cm) | |||
signale le côté avec surface adhésive | |||
Raucodrape PRO Trousse de base Super
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33302 | 11 |
| 4 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
| 2 | champs adhésifs à 2 couches | 90 x 110 | ||
| 1 | Champ adhésif, 2 couches, | 190 x 225 | ||
| bandes adhésives en trois parties (15 + 70 +15 cm) | ||||
| 1 | Champ adhésif, 2 couches, | 175 x 300 | ||
| bandes adhésives en trois parties (20 + 80 +20 cm) | ||||
signale le côté avec surface adhésive | ||||