Raucodrape® Trousse cardiovasculaire
Cardiochirurgie/Angiographie
Ordering information
Raucodrape PRO Trousse cardiovasculaire
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33383 | 8 |
| 4 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 2 | housses de table portes-instruments de Mayo | 80 x 145 | ||
| 2 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
| 2 | surchaussures, transparentes | 27,5 x 40 | ||
| 1 | champ opératoire | 150 x 180 | ||
| 1 | Champ en U bilatéral à 2 couches Plus | 175 x 260 | ||
| fente, | 20 x 100 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Set hybride
stérile
| Contenu | Taille | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 cm | 145384 | 8 |
| 4 | serviettes | 30 x 40 cm | ||
| 1 | Housse de table porte-instruments de Mayo spéciale | 80 x 145 cm | ||
| 2 | Bandes adhésives | 9 x 50 cm | ||
| 2 | champs adhésifs à 2 couches | 75 x 90 cm | ||
| 1 | champ hybride 2 couches Plus, | 235/330 x 450 cm | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Publications
Vous trouverez des publications relatives à ce produit dans notre outil de recherche de publication.
Accéder à la recherche de publication
Downloads
Vous pouvez télécharger nos brochures au format PDF dans notre zone de téléchargement. Accéder directement aux téléchargements ici.