Curapor®
Pansement chirurgical, stérile
Composition du produit
blanc, 100 % polyester, adhésif en polyacrylate (sans colophane et dérivé de colophane)couche absorbante en viscose et polyéthylène/polypropylène, couche au contact de la plaie en polyéthylène
papier siliconé, blanc
Ordering information
Curapor
stérile, scellé en emballage individuel
| Dimensions (cm) | Compresse (cm) | REF | Pharmacode | MiGeL | Unité de conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,8 x 3,8 | 1,9 x 1,9 | 144909 | 1159592 | 35.01.10.10.1 | 50/500 |
| 7 x 5 | 4 x 2,5 | 32902 | 6677459 | 35.01.10.10.1 | 5/100 |
| 7 x 5 | 4 x 2,5 | 32912 | 6677465 | 35.01.10.10.1 | 100/600 |
| 10 x 8 | 6 x 4 | 32903 | 6677471 | 35.01.10.12.1 | 5/100 |
| 10 x 8 | 6 x 4 | 32913 | 6677488 | 35.01.10.12.1 | 50/300 |
| 15 x 10 | 11 x 5 | 32914 | 6677494 | 35.01.10.13.1 | 50/300 |
| 20 x 10 | 16 x 5 | 32915 | 6677502 | 35.01.10.14.1 | 50/450 |
| 25 x 10 | 20 x 5 | 32916 | 6677519 | 35.01.10.15.1 | 50/250 |
| 30 x 10 | 25 x 5 | 32917 | 6677525 | 35.01.10.16.1 | 50/250 |
| 34 x 10 | 29 x 5 | 32918 | 6677442 | 35.01.10.16.1 | 50/300 |
Publications
Vous trouverez des publications relatives à ce produit dans notre outil de recherche de publication.
Accéder à la recherche de publication
Indications
plaies légèrement à modérément exsudatives
Utilisation prévue
pour le traitement des plaies post-opératoires, aiguës et superficielles, des blessures accidentelles, ainsi que des lacérations et des coupures
Propriétés
- respirant
- doux pour la peau
- facile à poser et à enlever
- risque d'infection réduit (collé complètement)
- angles arrondis pour une tenue prolongée et meilleure
- protège la plaie des impuretés et des influences mécaniques
- changement presque indolore du pansement
- souple
*) testé pour la perméabilité à la vapeur d’eau
Downloads
Vous pouvez télécharger nos brochures au format PDF dans notre zone de téléchargement. Accéder directement aux téléchargements ici.

