Raucodrape® Paños para extremidades
Ortopedia/Traumatología
Ordering information
Raucodrape PRO Campos quirúrgicos para extremidades
estéril
| Contenido | Tamaño (cm) | SC/TC |
|---|---|---|
| de 2 capas | ||
| campo quirúrgico para extremidades, de 2 capas, | 200 x 300 | 13/26 |
| abertura elástica, circular, centrada | 7 | |
| campo quirúrgico para extremidades, de 2 capas, | 225 x 320 | 12/24 |
| abertura elástica, circular, centrada | 7 | |
| de 2 capas Plus, con retenedores de tubos integrados | ||
| campo quirúrgico para extremidades, de 2 capas Plus, | 225 x 320 | 11/22 |
| abertura elástica, circular, centrada | 7 | |
| con retenedores de tubos integrados | ||
Raucodrape PRO Paño para extremidades, bilateral
no estéril, solo disponible para sets individuales
| Contenido | Tamaño (cm) | SC/TC |
|---|---|---|
| paño bilateral para extremidades, de 2 capas Plus, | 225 x 320 | 1/15 |
| con abertura elástica, | 6 | |
| con retenedores de tubos integrados |
Raucodrape PRO Campos quirúrgicos para extremidades para mano o pie
estéril
| Contenido | Tamaño (cm) | SC/TC |
|---|---|---|
| de 2 capas | ||
| campo quirúrgico para extremidades, de 2 capas, | 100 x 175 | 20/40 |
| abertura elástica, circular, centrada | 3 | |
| campo quirúrgico para extremidades, de 2 capas, | 150 x 180 | 18/36 |
| abertura elástica, circular, centrada | 3 | |
| de 2 capas Plus, con retenedores de tubos integrados | ||
| campo quirúrgico para extremidades para mano o pie, de 2 capas Plus, | 225 x 300 | 10/20 |
| abertura elástica, descentrada, | 3 | |
| con retenedores de tubos integrados | ||
Raucodrape SMART Paño para extremidades para mano o pie
estéril
| Contenido | Tamaño (cm) | SC/TC | |
|---|---|---|---|
| 1 | funda para mesa | 120 x 140 | 19 |
| 1 | Paño para extremidades para mano o pie, de 2 capas, | 200 x 300 | |
| Abertura elástica, descentrada | 3 |