Venosan AES
Bas anti-embolie
Composition du produit
- AD/AGH 91 % Nylon Polyamid, 9 % LYCRA Elastan
- AGG 89 % nylon polyamide, 11 % LYCRA élasthanne. Les bas-cuisses disposent en outre d'une fixation au niveau de la hanche en nylon, en élasthanne & en silicone.
Modèles
- AD Mi-bas
- AGH Bas avec bande adhésive
- AGG Bas avec fixation au niveau de la hanche
Information de commande
Venosan AES
Taille | Tour de cheville cB (cm) | Tour de mollet cC (cm) | Longueur de jambe ID (cm) | Tour de cuisse (cm) | REF | CNK | Unité de conditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD Mi-bas | |||||||
S (normal) | 18 - 20 | 32 | 41 | 150025 | 3879277 | 1/10/80 | |
S (long) | 18 - 20 | 32 | 41 | 150026 | 3879285 | 1/10/80 | |
M (normal) | 20 - 22 | 32 - 37 | 43 | 150027 | 3879293 | 1/10/80 | |
M (long) | 20 - 22 | 32 - 37 | 43 | 150028 | 3879301 | 1/10/80 | |
L (normal) | 23 - 25 | 37 - 42 | 45 | 150029 | 3879319 | 1/10/80 | |
L (long) | 23 - 25 | 37 - 42 | 45 | 150030 | 3879327 | 1/10/80 | |
XL (normal) | 25 - 27 | 42 - 47 | 45 | 150031 | 3879335 | 1/10/80 | |
XL (long) | 25 - 27 | 42 - 47 | 45 | 150032 | 3879343 | 1/10/80 | |
XXL (normal) | 28 - 30 | 47 - 52 | 45 | 150033 | 3879350 | 1/10/80 | |
XXL (long) | 28 - 30 | 47 - 52 | 45 | 150034 | 3879368 | 1/10/80 | |
AGH Bas avec bande adhésive | |||||||
S (court) | 18 - 20 | 32 | 74 | 45 - 64 | 150035 | 3879376 | 1/10/80 |
S (normal) | 18 - 20 | 32 | 74 - 79 | 45 - 64 | 150036 | 3879384 | 1/10/80 |
S (long) | 18 - 20 | 32 | 79 | 45 - 64 | 150037 | 3879392 | 1/10/80 |
M (court) | 20 - 22 | 32 - 37 | 74 | 53 - 71 | 150038 | 3879400 | 1/10/80 |
M (normal) | 20 - 22 | 32 - 37 | 74 - 79 | 53 - 71 | 150039 | 3879418 | 1/10/80 |
M (long) | 20 - 22 | 32 - 37 | 79 | 53 - 71 | 150040 | 3879426 | 1/10/80 |
L (court) | 23 - 25 | 37 - 42 | 74 | 61 - 80 | 150041 | 3879434 | 1/10/80 |
L (normal) | 23 - 25 | 37 - 42 | 74 - 79 | 61 - 80 | 150042 | 3879442 | 1/10/80 |
L (long) | 23 - 25 | 37 - 42 | 79 | 61 - 80 | 150043 | 3879459 | 1/10/80 |
XL (normal) | 25 - 27 | 42 - 47 | 79 | 70 - 84 | 150044 | 3879467 | 1/10/80 |
XL (long) | 25 - 27 | 70 - 84 | 79 | 70 - 84 | 150045 | 3879475 | 1/10/80 |
AGG Bas avec fixation au niveau de la hanche | |||||||
S (court) | 18 - 20 | 32 | 74 | 45 - 64 | 150046 | 3879483 | 1/10/80 |
S (normal) | 18 - 20 | 32 | 74 - 79 | 45 - 64 | 150047 | 3879491 | 1/10/80 |
S (long) | 18 - 20 | 32 | 79 | 45 - 64 | 150048 | 3879509 | 1/10/80 |
M (court) | 20 - 22 | 32 - 37 | 74 | 53 - 71 | 150049 | 3879517 | 1/10/80 |
M (normal) | 20 - 22 | 32 - 37 | 74 - 79 | 53 - 71 | 150050 | 3879525 | 1/10/80 |
M (long) | 20 - 22 | 32 - 37 | 79 | 53 - 71 | 150051 | 3879533 | 1/10/80 |
L (court) | 23 - 25 | 37 - 42 | 74 | 61 - 80 | 150052 | 3879541 | 1/10/80 |
L (normal) | 23 - 25 | 37 - 42 | 74 - 79 | 61 - 80 | 150053 | 3879558 | 1/10/80 |
L (long) | 23 - 25 | 37 - 42 | 79 | 61 - 80 | 150054 | 3879566 | 1/10/80 |
XL (normal) | 25 - 27 | 42 - 47 | 79 | 70 - 84 | 150055 | 3879574 | 1/10/80 |
XL (long) | 25 - 27 | 42 - 47 | 79 | 70 - 84 | 150056 | 3879582 | 1/10/80 |
Indications
- Thrombose pré- et postopératoire et prévention de l'embolie
- Immobilité générale, alitement
Propriétés
- léger et perméable à l’air pour un confort maximal
- facile à enfiler
- forme anatomique et choix complet de tailles
- une baisse de pression constante partant de la région de la cheville vers le genou ou la cuisse favorise ainsi le retour veineux chez les patients alités et contribue ainsi à la prévention de la thrombose
- Fenêtre de contrôle à la pointe du pied pour plus de sécurité
- peuvent être nettoyés et réutilisés
- Un code couleur sur l'ouverture de contrôle au dessus des orteils et sous la fermeture supérieure permet de reconnaître immédiatement la taille
Remarques
- lavable 25 fois à 60° C
- couleur : blanc