Raucodrape® champs en U
Champs opératoires et accessoires
Ordering information
Raucodrape PRO Champs opératoires en U
stérile
| Taille (cm) | Dimensions de la fente (cm) | REF | Unité de conditionnement |
|---|---|---|---|
| 2 couches | |||
| 75 x 90 | 30 x 7 | 33062 | 35/140 |
| 125 x 150 | 45 x 10 | 33064 | 28/56 |
| 150 x 200 | 65 x 10 | 33067 | |
| 150 x 250 | 80 x 10 | 33073 | 14/28 |
| 225 x 260 | 100 x 10 | 33069 | 13/26 |
| 3-couches | |||
| 150 x 200 | 65 x 10 | 33068 | |
| 2 couches Plus | |||
| 225 x 260 | 100 x 10 | 33071 | |
| à 2 couches Plus, avec des passe-tubulures intégrés | |||
| 225 x 280 | 100 x 10 | 33060 | 10/20 |
| bilatéral à 2 couches Plus, avec des passe-tubulures intégrés | |||
| 175 x 260 | 100 x 20 | 33072 | 13/26 |
indicates the side with the adhesive area | |||
Raucodrape SMART Champ opératoire en U
stérile, 2 couches
| Taille (cm) | Dimensions de la fente (cm) | REF |
|---|---|---|
| 200 x 260 | 80 x 10 | 33760 |
indicates the side with the adhesive area | ||
Champ en U Raucodrape
stériles, film en polyéthylène
| Taille (cm) | Dimensions de la fente (cm) | REF |
|---|---|---|
| 150 x 210 | 75 x 14 | 33066 |
indicates the side with the adhesive area | ||