Raucodrape® Champs opératoires adhésifs
Champs opératoires et accessoires
Ordering information
Raucodrape PRO Champs opératoires adhésifs
stérile
| Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement |
|---|---|---|
| 2 couches | ||
| 50 x 50 | 33010 | 80/320 |
| 50 x 75 | 33011 | 60/240 |
| 75 x 75 | 33012 | 40/160 |
| 75 x 90 | 33013 | 38/152 |
| 90 x 110 | 33020 | 25/100 |
| 150 x 180 | 33025 | 20/40 |
| 175 x 180 | 33016 | 17/34 |
| 150 x 240 | 33018 | 15/30 |
| 175 x 300 | 33024 | |
| 2 couches Plus | ||
| 150 x 180 | 33015 | 18/36 |
| 175 x 180 | 33017 | |
| 150 x 250 | 33019 | 14/28 |
| 190 x 225 | 33021 | 22 |
| 175 x 300 | 141524 | 9/18 |
| champ de glissement, 2 couches | ||
| 90 x 150 | 33022 | 19/76 |
indicates the side with the adhesive area | ||
Raucodrape SMART Champs opératoires adhésifs
stérile, 2 couches
| Taille (cm) | REF |
|---|---|
| 75 x 90 | 33716 |
| 175 x 170 | 33718 |
| 140 x 240 | 33717 |
indicates the side with the adhesive area | |