Raucodrape® Basissets
Algemene chirurgie
Ordering information
Raucodrape PRO Basisset Mini
steriel
| Inhoud | Maat (cm) | REF | VE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tafelafdekking | 150 x 190 | 33300 | 10/20 |
| 4 | kleefdoeken, 2-laags | 75 x 90 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Basisset I
steriel
| Inhoud | Maat (cm) | REF | VE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tafelafdekking | 150 x 190 | 33301 | 13 |
| 2 | handdoeken | 30 x 40 | ||
| 1 | instrumententafelsloop | 80 x 145 | ||
| 2 | kleefdoeken, 2-laags | 75 x 90 | ||
| 1 | kleefdoek, 2-laags, | 175 x 180 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Basisset II
steriel
| Inhoud | Maat (cm) | REF | |
|---|---|---|---|
| 1 | tafelafdekking | 150 x 190 | 163304 |
| 2 | handdoeken | 30 x 40 | |
| 1 | SMMS OK-jassen Standard | 130 | |
| 1 | instrumententafelsloop | 80 x 145 | |
| 1 | SMMS OK-jassen Special | 150 | |
| 1 | kleefstrip | 9 x 50 | |
| 1 | Instrumentenzak, 1 compartiment | 38 x 40 | |
| 2 | kleefdoeken, 2-laags | 75 x 90 | |
| 1 | kleefdoek, 2-laags, | 175 x 180 | |
indicates the side with the adhesive area | |||
Raucodrape SMART Universeelset
steriel
| Inhoud | Maat (cm) | REF | |
|---|---|---|---|
| 1 | tafelafdekking | 150 x 190 | 33801 |
| 4 | handdoeken | 30 x 20 | |
| 1 | instrumententafelsloop | 80 x 145 | |
| 1 | kleefstrip | 9 x 50 | |
| 2 | kleefdoeken, 2-laags, | 75 x 90 | |
indicates the side with the adhesive area | |||
Raucodrape PRO Basisset Super
steriel
| Inhoud | Maat (cm) | REF | VE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tafelafdekking | 150 x 190 | 33302 | 11 |
| 4 | handdoeken | 30 x 40 | ||
| 1 | instrumententafelsloop | 80 x 145 | ||
| 1 | kleefstrip | 9 x 50 | ||
| 2 | kleefdoeken, 2-laags | 90 x 110 | ||
| 1 | kleefdoek, 2-laags, | 190 x 225 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||