Raucodrape® Trousses de base
Chirurgie générale
Ordering information
Raucodrape PRO Trousse de base Mini
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33300 | 10/20 |
| 4 | champs adhésifs à 2 couches | 75 x 90 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Trousse de base I
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33301 | 13 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 2 | champs adhésifs à 2 couches | 75 x 90 | ||
| 1 | Champ adhésif, 2 couches, | 175 x 180 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Trousse de base II
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 163304 | 10 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | casaque chirurgicale standard SMMS | 130 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | casaque chirurgicale special SMMS | 150 | ||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
| 1 | Poche à instruments, 1 compartiment | 38 x 40 | ||
| 2 | champs adhésifs à 2 couches | 75 x 90 | ||
| 1 | Champ adhésif, 2 couches, | 175 x 180 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Trousse de base Super
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33302 | 11 |
| 4 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
| 2 | champs adhésifs à 2 couches | 90 x 110 | ||
| 1 | Champ adhésif, 2 couches, | 190 x 225 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Publications
Vous trouverez des publications relatives à ce produit dans notre outil de recherche de publication.
Accéder à la recherche de publication
Downloads
Vous pouvez télécharger nos brochures au format PDF dans notre zone de téléchargement. Accéder directement aux téléchargements ici.