Raucodrape® Trousses universelles
Chirurgie générale
Ordering information
Raucodrape PRO Trousse universelle I
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33307 | 13 |
| 4 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
| 2 | champs adhésifs à 2 couches Plus | 75 x 90 | ||
| 1 | champ adhésif à 2 couches Plus, | 175 x 180 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Trousse universelle I super
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33309 | 10 |
| 4 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
| 2 | champs adhésifs à 2 couches Plus | 90 x 110 | ||
| 1 | champ adhésif à 2 couches Plus, | 190 x 225 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Trousse universelle II
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33305 | 11 |
| 4 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
| 2 | champs adhésifs à 3 couches | 75 x 90 | ||
| 1 | champ adhésif, 3 couches, | 175 x 180 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Publications
Vous trouverez des publications relatives à ce produit dans notre outil de recherche de publication.
Accéder à la recherche de publication
Downloads
Vous pouvez télécharger nos brochures au format PDF dans notre zone de téléchargement. Accéder directement aux téléchargements ici.