Raucodrape® Trousses de gynécologie-urologie
Gynécologie/urologie
Ordering information
Raucodrape PRO Trousse de gynécologie I
stérile
| Contenu | Taille | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 cm | 33364 | 14 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 cm | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 cm | ||
| 1 | Fermeture auto-agrippante | 2,5 x 20/24 cm | ||
| 1 | champ adhésif, film en PE | 50 x 50 cm | ||
| 1 | champ de gynécologie I, | 240/260 x 230 cm | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape SMART Trousse d'accouchement I
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ adhésif à 2 couches | 100 x 150 | 33958 | 18 |
| 10 | Compresses | 10 x 10 | ||
| 1 | essuie-mains | 30 x 20 | ||
| 1 | Champ adhésif à 2 couches | 75 x 90 | ||
| 1 | Champ d'accueil bébé | 90 x 90 | ||
| 1 | Alèse avec poche de recueil | 90 x 92 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape SMART Trousse d'accouchement II
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ adhésif à 2 couches | 100 x 150 | 33959 | 16 |
| 10 | Compresses | 10 x 10 | ||
| 1 | essuie-mains | 30 x 20 | ||
| 1 | Champ adhésif à 2 couches | 75 x 90 | ||
| 1 | Champ d'accueil bébé | 90 x 90 | ||
| 1 | alèse | 90 x 92 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape SMART Trousse de gynécologie-urologie
stérile
| Contenu | Taille | REF | |
|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 cm | 33866 |
| 4 | serviettes | 30 x 20 cm | |
| 1 | champ adhésif, film en PE | 50 x 50 cm | |
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 cm | |
| 1 | champ de gynécologie | 175/260 x 210 cm | |
indicates the side with the adhesive area | |||
Raucodrape PRO Trousse de gynécologie II
stérile
| Contenu | Taille | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 cm | 33365 | 14 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 cm | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 cm | ||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 cm | ||
| 1 | champ adhésif, film en PE | 50 x 50 cm | ||
| 1 | champ de gynécologie II, | 240/260 x 230 cm | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||