Raucodrape® Trousses de RTU
Gynécologie/urologie
Ordering information
Raucodrape PRO Trousse de RTU I
stérile
| Contenu | Taille | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 cm | 33376 | 21 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 cm | ||
| 1 | Fermeture auto-agrippante | 2,5 x 20/24 cm | ||
| 1 | Champ de résection transurétrale (RTU) I, | 225/260 x 210 cm |
Raucodrape SMART Trousse RTU
stérile
| Contenu | Taille | REF | |
|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 cm | 33867 |
| 4 | serviettes | 30 x 20 cm | |
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 cm | |
| 1 | champ de RTU, | 175/260 x 210 cm |
Raucodrape PRO Trousse de RTU II
stérile
| Contenu | Taille | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 cm | 33368 | 18 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 cm | ||
| 1 | Fermeture auto-agrippante | 2,5 x 20/24 cm | ||
| 1 | champ de RTU II, | 175/260 x 245 cm |