Raucodrape® Champs d'extrémité
Orthopédie/traumatologie
Ordering information
Raucodrape PRO Champs d'extrémité
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement |
|---|---|---|---|
| 2 couches | |||
| Champ d'extrémité à 2 couches, | 200 x 300 | 33085 | |
| fenêtre élastiquée, ronde, centrale | 7 | ||
| Champ d'extrémité à 2 couches, | 225 x 320 | 33083 | 12/24 |
| fenêtre élastiquée, ronde, centrale | 7 | ||
| à 2 couches Plus, avec des passe-tubulures intégrés | |||
| Champ d'extrémité à 2 couches Plus, | 225 x 320 | 33084 | 11/22 |
| fenêtre élastiquée, ronde, centrale | 7 | ||
Raucodrape PRO Champ d'extrémité bilatéral
non stérile, disponible uniquement pour les trousses individuelles
| Contenu | Taille (cm) | |
|---|---|---|
| champ d'extrémité bilatéral à 2 couches Plus, | 225 x 320 | 1/15 |
| avec une fenêtre élastiquée, | 6 |
Raucodrape PRO Champs d'extrémité main/pied
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement |
|---|---|---|---|
| 2 couches | |||
| Champ d'extrémité à 2 couches, | 100 x 175 | 33080 | |
| fenêtre élastiquée, ronde, centrale | 3 | ||
| Champ d'extrémité à 2 couches, | 150 x 180 | 33081 | |
| fenêtre élastiquée, ronde, centrale | 3 | ||
| à 2 couches Plus, avec des passe-tubulures intégrés | |||
| Champ d'extrémité main/pied à 2 couches Plus, | 225 x 300 | 33082 | 10/20 |
| fenêtre élastiquée, excentrée, | 3 | ||
Raucodrape SMART Champ pour extrémités main/pied
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | |
|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 120 x 140 | 33780 |
| 1 | champ d'extrémité main/pied à 2 couches, | 200 x 300 | |
| fenêtre élastiquée excentrée, | 3 |