Raucodrape® Trousses d'extrémité
Orthopédie/traumatologie
Ordering information
Raucodrape PRO Trousse d'extrémité I
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33343 | 11 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Champ adhésif, 2 couches | 75 x 75 | ||
| 1 | Champ adhésif à 2 couches | 150 x 180 | ||
| 1 | Champ d'extrémité à 2 couches Plus, | 225 x 320 | ||
| avec une fenêtre élastiquée, | 7 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Trousse d'extrémité II
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33344 | 11 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Champ adhésif à 2 couches | 150 x 180 | ||
| 1 | stockinette orthopédique | 33 x 55 | ||
| 1 | Bandes adhésives en polyéthylène | 10 x 50 | ||
| 1 | Champ d'extrémité à 2 couches Plus, | 225 x 320 | ||
| avec une fenêtre élastiquée, | 7 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape SMART Trousse d'extrémité
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | |
|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33844 |
| 4 | serviettes | 30 x 20 | |
| 1 | Champ adhésif à 2 couches | 150 x 150 | |
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | |
| 1 | stockinette orthopédique | 33 x 55 | |
| 1 | Bandes adhésives en polyéthylène | 10 x 50 | |
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | |
| 1 | Champ d'extrémité à 2 couches Plus, | 200 x 305 | |
| avec une fenêtre élastiquée | 7 | ||
indicates the side with the adhesive area | |||
Raucodrape PRO Trousse d'extrémité III
stérile
| Contenu | Taille | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 cm | 33345 | 10 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 cm | ||
| 1 | Housse de table porte-instruments de Mayo spéciale | 80 x 145 cm | ||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 cm | ||
| 1 | Champ adhésif à 2 couches | 150 x 180 cm | ||
| 1 | Champ d'extrémité à 2 couches Plus, | 270/200 x 335 cm | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Trousse d'extrémité main/pied
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33347 | 17 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Champ d'extrémité main/pied à 2 couches Plus, | 225 x 300 | ||
| avec une fenêtre élastiquée, | 3 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Trousse de chirurgie de la main
stérile
| Contenu | Taille | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 cm | 33349 | 14 |
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 cm | ||
| 1 | champ de chirurgie de la main | 370/175 x 285 cm | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape SMART trousse de chirurgie de la main
stérile
| Contenu | Taille | REF | |
|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 cm | 139952 |
| 1 | champ opératoire | 100 x 150 cm | |
| 1 | champ de chirurgie de la main | 340/175 x 285 cm | |
indicates the side with the adhesive area | |||