Raucodrape® PRO Orthopedie-/heupsets
Orthopedie/Traumatologie
Ordering information
Raucodrape SMART Orthopedieset
steriel
| Inhoud | Maat (cm) | REF | |
|---|---|---|---|
| 1 | tafelafdekking | 150 x 190 | 33841 |
| 4 | handdoeken | 30 x 20 | |
| 1 | kleefstrip | 9 x 50 | |
| 1 | instrumententafelsloop | 80 x 145 | |
| 1 | Orthopedische stockinette | 33 x 110 | |
| 2 | foliekleefstrip | 10 x 50 | |
| 1 | OK-afdekdoek 2-laags | 150 x 150 | |
| 1 | splitdoek, 2-laags Plus, | 200 x 240 | |
| split | 10 x 80 | ||
| 1 | kleefdoek, 2-laags, | 175 x 260 | |
indicates the side with the adhesive area | |||
Raucodrape PRO Heupset I
steriel
| Inhoud | Maat (cm) | REF | VE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tafelafdekking | 150 x 190 | 33387 | 9 |
| 4 | handdoeken | 30 x 40 | ||
| 1 | instrumententafelsloop | 80 x 145 | ||
| 1 | kleefstrip | 9 x 50 | ||
| 1 | kleefdoek, 2-laags | 75 x 90 | ||
| 1 | OK-afdekdoek 2-laags | 150 x 180 | ||
| 1 | splitdoek, 2-laags Plus, | 225 x 260 | ||
| split | 10 x 100 | |||
| 1 | anesthesiedoek, 2-laags Plus, | 225 x 270 | ||
| split, | 45 x 65 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Heupset II
steriel
| Inhoud | Maat (cm) | REF | |
|---|---|---|---|
| 1 | tafelafdekking | 150 x 190 | 33388 |
| 4 | handdoeken | 30 x 40 | |
| 1 | Overzettafelsloop Special | 80 x 145 | |
| 1 | kleefstrip | 9 x 50 | |
| 1 | kleefdoek, 2-laags | 75 x 90 | |
| 1 | OK-afdekdoek 2-laags | 150 x 180 | |
| 1 | Orthopedische stockinette | 33 x 110 | |
| 2 | foliekleefstrip | 10 x 50 | |
| 1 | splitdoek, 2-laags Plus, | 225 x 280 | |
| split | 10 x 100 | ||
| 1 | anesthesiedoek, 2-laags Plus, | 225 x 270 | |
| split, | 45 x 65 | ||
indicates the side with the adhesive area | |||
Raucodrape PRO Heupset III
steriel
| Inhoud | Maat | REF | |
|---|---|---|---|
| 1 | tafelafdekking | 150 x 190 cm | 162389 |
| 2 | handdoeken | 30 x 40 cm | |
| 1 | Overzettafelsloop Special | 80 x 145 cm | |
| 1 | heupdoek, 2-laags Plus | 285/400 x 400 cm | |
indicates the side with the adhesive area | |||