Angiokard® Champs d'angiographie
Ordering information
Angiokard Champs d'angiographie
| REF | Taille (cm) | Modèle |
|---|---|---|
| 160049 | 360 x 260 | |
| 160365 | 360 x 220 | |
| 160351 | 292 x 225 | |
| 160058 | 365 x 215 | |
| 160046 | 330 x 200 | |
| 160361 | 330 x 220 | |
| 160360 | 420 x 215 | |
| 160368 | 280 x 192 | |
| 160348 | 292 x 208 | |
| 160062 | 360 x 260 | |
| 160353 | 330 x 208 | |
| 160077 | 440 x 225 | |
| 160364 | 330 x 230 | |
| 160068 | 380 x 290 |
Publications
Vous trouverez des publications relatives à ce produit dans notre outil de recherche de publication.
Accéder à la recherche de publication
Propriétés
- champ monobloc pour des interventions en angiographie en différents modèles
- matériau polypropylène hydrophobe (SMS)
- large gamme
- conception remarquable, de grande qualité avec un très grand confort
- répondent aux exigences de la norme DIN EN 13795
Downloads
Vous pouvez télécharger nos brochures au format PDF dans notre zone de téléchargement. Accéder directement aux téléchargements ici.

