Conduit de surveillance
Ordering information
Conduit de surveillance
| REF | Longueur (cm) |
|---|---|
| 161433 | 15 |
| 160415 | 25 |
| 160420 | 30 |
| 160421 | 30 |
| 160422 | 50 |
| 160423 | 50 |
| 160438 | 100 |
| 160426 | 100 |
| 160427 | 100 |
| 160428 | 125 |
| 160429 | 150 |
| 160430 | 150 |
| 160432 | 150 |
| 160433 | 150 |
| 161434 | 150 |
| 160416 | 200 |
| 160435 | 200 |
| 160027 | 280 |
Publications
Vous trouverez des publications relatives à ce produit dans notre outil de recherche de publication.
Accéder à la recherche de publication
Propriétés
Conduit de surveillance
- idéal pour la mesure physiologique de la pression, utilisation simple à l'aide de tubulures flexibles et diamètre intérieur optimisé ainsi que conduits dotées d'un code couleur avec raccord Luer-Lock
- marquage de couleur : neutre, rouge, bleu, jaune
Downloads
Vous pouvez télécharger nos brochures au format PDF dans notre zone de téléchargement. Accéder directement aux téléchargements ici.

