Raucodrape® Trousses universelles
Chirurgie générale
Ordering information
Raucodrape SMART Trousse universelle
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | |
|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33801 |
| 4 | serviettes | 30 x 20 | |
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | |
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | |
| 2 | Champs adhésifs à 2 couches, | 75 x 90 | |
indicates the side with the adhesive area | |||
Raucodrape PRO Trousse universelle I
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | CNK | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33307 | 3421187 | 13 |
| 4 | serviettes | 30 x 40 | |||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | |||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | |||
| 2 | champs adhésifs à 2 couches Plus | 75 x 90 | |||
| 1 | champ adhésif à 2 couches Plus, | 175 x 180 | |||
indicates the side with the adhesive area | |||||
Raucodrape PRO Trousse universelle I super
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | CNK | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33309 | 3421195 | 10 |
| 4 | serviettes | 30 x 40 | |||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | |||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | |||
| 2 | champs adhésifs à 2 couches Plus | 90 x 110 | |||
| 1 | champ adhésif à 2 couches Plus, | 190 x 225 | |||
indicates the side with the adhesive area | |||||
Raucodrape PRO Trousse universelle II
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | CNK | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33305 | 3420957 | 11 |
| 4 | serviettes | 30 x 40 | |||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | |||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | |||
| 2 | champs adhésifs à 3 couches | 75 x 90 | |||
| 1 | champ adhésif, 3 couches, | 175 x 180 | |||
indicates the side with the adhesive area | |||||