Raucodrape® Trousses de cœlio-gynécologie
Chirurgie générale
Information de commande
Raucodrape PRO Trousse de cœlio-gynécologie I
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33325 | 11 |
| 4 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | champ de coelio-gynécologie I, | 260 x 310 | ||
| avec jambières intégrées, | 125 | |||
| avec une fenêtre abdominale, | 28 x 32 | |||
| avec une fenêtre périnéale, | 10 x 15 | |||
| avec protection pour repose-bras, | ||||
| avec passe-tubulures intégrés |
Raucodrape SMART Trousse abdomino-périnéale
stérile
| Contenu | Taille | REF | |
|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 cm | 33825 |
| 4 | serviettes | 30 x 20 cm | |
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 cm | |
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 cm | |
| 1 | champ abdomino-périnéal, | 230/260 x 302 cm | |
| avec jambières intégrées, | 125 cm | ||
| avec une fenêtre abdominale, | 28 x 32 cm | ||
| avec une fenêtre périnéale, | 10 x 15 cm | ||
| avec protection pour repose-bras |
Raucodrape PRO Trousse de cœlio-gynécologie II
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33326 | 11 |
| 4 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | alèse | 75 x 100 | ||
| 1 | champ de coelio-gynécologie II, | 260 x 310 | ||
| avec jambières intégrées, | 125 | |||
| avec une fenêtre abdominale, | 35 x 37 | |||
| avec film adhésif élastique incluant la fenêtre opératoire, | 28 x 32 | |||
| avec une fenêtre périnéale, | 10 x 15 | |||
| avec des poches à instruments à 2 compartiments, | ||||
| avec protection pour repose-bras, | ||||
| avec passe-tubulures intégrés |