Raucodrape® Trousses de champ en U
Chirurgie générale
Ordering information
Raucodrape PRO Trousse de base avec champ en U
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | |
|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33303 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 | |
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | |
| 1 | Champ adhésif, 2 couches, | 190 x 225 | |
indicates the side with the adhesive area | |||
Raucodrape PRO Trousse universelle I avec champ en U
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33310 | 12 |
| 2 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | ||
| 1 | Champ adhésif, 2 couches | 75 x 90 | ||
| 1 | Champ en U à 2 couches Plus, | 225 x 260 | ||
| fente | 10 x 100 | |||
| 1 | Champ adhésif, 2 couches, | 150 x 240 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape SMART Trousse universelle avec champ en U
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | |
|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33810 |
| 4 | serviettes | 30 x 20 | |
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | |
| 1 | Bandes adhésives | 9 x 50 | |
| 1 | Champ en U à 2 couches, | 200 x 260 | |
| fente | 10 x 80 | ||
| 1 | Champ adhésif, 2 couches, | 140 x 240 | |
indicates the side with the adhesive area | |||
Raucodrape PRO Trousse universelle II avec champ en U
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | |
|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33318 |
| 4 | serviettes | 30 x 40 | |
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | |
| 1 | Champ en U à 2 couches Plus, | 225 x 300 | |
| fente, | 10 x 100 | ||
indicates the side with the adhesive area | |||
Raucodrape PRO Trousse de champ en U variable
stérile
| Contenu | Taille (cm) | REF | Unité de conditionnement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champ de table | 150 x 190 | 33313 | 15 |
| 4 | serviettes | 30 x 40 | ||
| 1 | housse de mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Champ en U à 2 couches Plus, | 225 x 240 | ||
| fente | 20 x 20 | |||
| 1 | Champ en U à 2 couches, | 150 x 260 | ||
| fente | 20 x 65 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||