Gazin® Mullkompressen
Mullkompressen
Anwendungsbereiche
- zur Wundreinigung
- zur Wundabdeckung
- zum Aufsaugen von Körperflüssigkeiten
Eigenschaften
- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- 17- und 20-fädig
- alle Schnittkanten innen, daher keine Randfäden
- gute Saugfähigkeit
Downloads
Downloads
Unsere Broschüren als PDF-Datei können Sie in unserem Download-Bereich herunterladen.Hier direkt zu den Downloads
Gazin® Mullkompressen sind weich, saugfähig und luftdurchlässig. Da alle Schnittkanten innen liegen, sind keine Randfäden vorhanden. Das Sortiment umfasst sterile Mullkompressen ohne sowie unsterile Kompressen mit oder ohne Röntgenkontrastfaden. Sterile Mullkompressen mit Röntgenkontrastfaden sind unter dem Markennamen Setpack® verfügbar.
Bestellinformationen
Gazin® Mullkompressen
Abmessungen (cm) | REF | Pharmacode | VE |
---|---|---|---|
ohne Röntgenkontrastfaden, 17-fädig, 8-fach | |||
5 x 5 | 18500 | 2601123 | 100/1000 |
7,5 x 7,5 | 18503 | 2601146 | 100/1000 |
10 x 10 | 18506 | 2601169 | 100/1000 |
7,5 x 9 | 18522 | 2601152 | 100/1000 |
ohne Röntgenkontrastfaden, 17-fädig, 12-fach | |||
5 x 5 | 18501 | 2601092 | 100/1000 |
7,5 x 7,5 | 18504 | 2601100 | 100/1000 |
10 x 10 | 18507 | 2601117 | 100/1000 |
10 x 12,5 | 18509 | ||
20 x 10 | 18510 | 4866736 | 100/1000 |
ohne Röntgenkontrastfaden, 17-fädig, 16-fach | |||
10 x 12,5 | 10956 | ||
5 x 5 | 18502 | 2601040 | 100/1000 |
7,5 x 7,5 | 18505 | 2601057 | 100/1000 |
10 x 10 | 18508 | 2601086 | 100/1000 |
7,5 x 9 | 18525 | 2601063 | 100/1000 |
Packungen à 2 Kompressen, 8-fach, 17-fädig | |||
7,5 x 9 | 13615 | 2395161 | 50/1000 |
5 x 5 | 13620 | 2387517 | 100/1800 |
7,5 x 7,5 | 13621 | 2602269 | 100/1800 |
10 x 10 | 13622 | 2388126 | 100/2000 |
Packungen à 10 Kompressen, 8-fach, 17-fädig | |||
10 x 10 | 11583 | 4866742 | 300/1500 |
Packungen à 2 Kompressen, 12-fach, 17-fädig | |||
5 x 5 | 13690 | 2406031 | 80/1440 |
10 x 10 | 13692 | 2406048 | 80/1600 |
10 x 20 | 13694 | 2406025 | 80/640 |
Packungen à 5 Kompressen, 12-fach, 17-fädig | |||
5 x 5 | 13695 | 3697390 | 100/2100 |
7,5 x 7,5 | 13696 | 3697409 | 100/800 |
10 x 10 | 13697 | 3697415 | 100/600 |
10 x 20 | 13699 | 2601270 | 100/400 |
Packungen à 2 Kompressen, 16-fach, 17-fädig | |||
5 x 5 | 13660 | 2602275 | 60/1080 |
7,5 x 7,5 | 13661 | 2602281 | 60/1080 |
10 x 10 | 13663 | 2602298 | 60/1200 |
Packungen à 5 Kompressen, 16-fach, 17-fädig | |||
5 x 5 | 13670 | 2602306 | 250/3000 |
7,5 x 7,5 | 13671 | 2602312 | 100/1200 |
7,5 x 9 | 13672 | 2602329 | 150/1200 |
10 x 10 | 13673 | 2602335 | 100/1000 |
Packungen à 10 Kompressen, 16-fach, 17-fädig | |||
5 x 5 | 13680 | 2602341 | 300/3600 |
7,5 x 7,5 | 13681 | 2602358 | 100/1200 |
10 x 10 | 13683 | 2602370 | 100/1000 |
18 x 8 | 13685 | 4866759 | 120/960 |
Schlitzkompressen mit Y-Einschnitt, Pck. à 2 Kompressen, 8-fach, 17-fädig | |||
7,5 x 7,5 | 13521 | 5742893 | 100/1800 |
7,5 x 7,5 | 13521 | 5742893 | 100/1800 |
10 x 10 | 13522 | 5742901 | 100/2000 |
10 x 10 | 13522 | 5742901 | 100/2000 |
Schlitzkompressen mit Y-Einschnitt, Pck. à 2 Kompressen, 16-fach, 17-fädig | |||
5 x 5 | 14739 | 4866765 | 200/2400 |
ohne Röntgenkontrastfaden, 17-fädig, 24-fach | |||
20 x 10 | 34602 | 5630444 | 50/500/2000 |
mit Röntgenkontrastfaden, 17-fädig, 8-fach | |||
10 x 10 | 10947 | ||
mit Röntgenkontrastfaden, 17-fädig, 12-fach | |||
7,5 x 7,5 | 18511 | 2601212 | 100/1000 |
10 x 10 | 18514 | 2601229 | 100/1000 |
10 x 12,5 | 18516 | ||
10 x 20 | 18517 | 4866771 | 100/1000 |
mit Röntgenkontrastfaden, 17-fädig, 16-fach | |||
10 x 12,5 | 10957 | ||
5 x 5 | 10972 | 2601198 | 100/1000 |
7,5 x 7,5 | 18512 | 2601175 | 100/1000 |
10 x 10 | 18515 | 2601181 | 100/1000 |
mit Röntgenkontrastfaden, 17-fädig, 32-fach | |||
10 x 10 | 18603 |
Publikationen zum Produkt
Publikationen zu diesem Produkt finden Sie in unserer Publikationssuche
Zur Publikationssuche