VENOSAN® AES
Pończochy przeciwzatorowe
Skład produktu
- AD/AGH 91 % Nylon Polyamid, 9 % LYCRA® Elastan
Wersje
- AD Pończocha na łydkę
- AGH Pończocha udowa z taśmą przyczepną
Ordering information
VENOSAN AES
| Rozmiar | Wymiary (cm) | Obwód kostki cB (cm) | Obwód łydki cC (cm) | Długość kończyny dolnej ID (cm) | Obwód uda cG (cm) | Nr ref. | J.OP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Pończocha na łydkę | |||||||
| S (normalny) | 100 | 18 - 20 | 32 | 41 | 150025 | 1/10/80 | |
| S (długi) | 18 - 20 | 32 | 41 | 150026 | 10/80 | ||
| M (normalny) | 20 - 22 | 32 - 37 | 150027 | 1/10/80 | |||
| M (długi) | 20 - 22 | 32 - 37 | 43 | 150028 | 10/80 | ||
| L (normalny) | 23 - 25 | 37 - 42 | 45 | 150029 | 1/10/80 | ||
| L (długi) | 23 - 25 | 37 - 42 | 45 | 150030 | 10/80 | ||
| XL (normalny) | 25 - 27 | 42 - 47 | 45 | 150031 | 1/10/80 | ||
| XL (długi) | 25 - 27 | 42 - 47 | 45 | 150032 | 10/80 | ||
| XXL (normalny) | 28 - 30 | 47 - 52 | 150033 | 10/80 | |||
| XXL (długi) | 28 - 30 | 47 - 52 | 45 | 150034 | 10/80 | ||
| AGH Pończocha udowa z taśmą przyczepną | |||||||
| S (krótki) | 18 - 20 | 32 | 45 - 64 | 150035 | 10/80 | ||
| S (normalny) | 18 - 20 | 32 | 45 - 64 | 150036 | 1/10/80 | ||
| S (długi) | 18 - 20 | 32 | 45 - 64 | 150037 | 10/80 | ||
| M (krótki) | 20 - 22 | 32 - 37 | 53 - 71 | 150038 | 10/80 | ||
| M (normalny) | 20 - 22 | 32 - 37 | 53 - 71 | 150039 | 1/10/80 | ||
| M (długi) | 20 - 22 | 32 - 37 | 53 - 71 | 150040 | 10/80 | ||
| L (krótki) | 23 - 25 | 37 - 42 | 61 - 80 | 150041 | 10/80 | ||
| L (normalny) | 23 - 25 | 37 - 42 | 61 - 80 | 150042 | 1/10/80 | ||
| L (długi) | 23 - 25 | 37 - 42 | 61 - 80 | 150043 | 10/80 | ||
| XL (normalny) | 25 - 27 | 42 - 47 | 70 - 84 | 150044 | 1/10/80 | ||
| XL (długi) | 25 - 27 | 42 - 47 | 70 - 84 | 150045 | 10/80 | ||
Zastosowanie
- przed- i pooperacyjna profilaktyka zakrzepicy i zatorowości
- ogólny brak ruchu, osoba obłożnie chora
Właściwości
- 16-18 mmHg
- lekkie i przepuszczające powietrze dla maksymalnego komfortu
- łatwe zakładanie
- anatomiczny kształt i szeroki wybór rozmiarów
- w ten sposób stały spadek ucisku od okolicy kostki do kolana lub uda wspomaga żylny powrót krwi u obłożnie chorych, zapobiegając zakrzepicy
- otwór kontrolny na czubku stopy dla większego bezpieczeństwa
- możliwość prania i ponownego użycia
- oznakowanie kolorami przy otworze kontrolnym nad palcami i poniżej górnego końca umożliwia natychmiastowe rozpoznanie rozmiaru
Wskazówki
- można prać 25 razy w 60°C
- kolor: biały