IntroGuide F Führungsdrähte
Bestellinformationen
IntroGuide F Führungsdrähte
PTFE-beschichtet, feste Seele
| REF | Länge (cm) | Äußerer Durchmesser |
|---|---|---|
| 161429 | 40 | 0.035" / 0.89mm |
| 160168 | 150 | 0.035" / 0.89mm |
| 160159 | 150 | 0.035" / 0.89mm |
| 160172 | 150 | 0.038" / 0.97mm |
| 160163 | 150 | 0.035" / 0.89mm |
| 160170 | 150 | 0.038" / 0.97mm |
| 160164 | 180 | 0.035" / 0.89mm |
| 160171 | 180 | 0.038" / 0.97mm |
| 160162 | 200 | 0.035" / 0.89mm |
| 161430 | 220 | 0.035" / 0.89mm |
| 160166 | 220 | 0.035" / 0.89mm |
| 160167 | 250 | 0.035" / 0.89mm |
| 160161 | 260 | 0.035" / 0.89mm |
| 160174 | 260 | 0.032" / 0.81mm |
| 160165 | 260 | 0.035" / 0.89mm |
| 160169 | 260 | 0.038" / 0.97mm |
Publikationen zum Produkt
Publikationen zu diesem Produkt finden Sie in unserer Publikationssuche
Zur Publikationssuche
Eigenschaften
- PTFE beschichteter Chromnickelstahl (spiralförmig) bzw. unbeschichtete Version
- Flexible und abgerundete Drahtspitze
- Standardmäßig mit Dispenser und LL Anschluss zum Spülen des Drahtes
- Knickwiderstandskraft und Formbeständigkeit im distalen und proximalen Bereich
Downloads
Unsere Broschüren als PDF-Datei können Sie in unserem Download-Bereich herunterladen Hier direkt zu den Downloads