ReadyWrap Untere Extremität

    Medizinisches Adaptives Kompressionssystem

    ReadyWrap Oberschenkel

    • mithilfe der oberen Bänder kann der ReadyWrap optimal an gerade und konische Oberschenkel angepasst werden

    ReadyWrap Knie

    • einfach anzuwenden mit drei Bändern – bietet einen bequemen Sitz und reduziert mögliche Einschnürungen und Druckstellen

    ReadyWrap Unterschenkel

    • kann in Kombination mit Kompressionsstrümpfen für mehr Halt und Schutz getragen werden
    • die Fixierung an der Rückseite reduziert die Dehnung und verbessert den Halt

    ReadyWrap Foot CT

    • links/rechts-spezifisches Design und Größen bis XXL
    • verstellbare Bänder passen sich bequem dem Fußrücken und dem Knöchel an
    • bietet höheren Schutz bei Schwellungen des Fußrückens
    • ermöglicht eine lückenlose Eindämmung und Anpassung an die Körperform

    ReadyWrap Zehen

    • das innovative Design erlaubt eine individuelle Anpassung an den Zehenumfang
    • die unterschiedliche Ausführung für den rechten und linken Fuß bietet eine bessere Passform

    Produktzusammensetzung

    Nylon (Polyamid), Polyurethan, Elasthan, Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

    Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

    • 17.06.23.0006
    • Positionsnummern laut Produkttabelle in der initialen Entstauungsphase beim Lymphödem und beim ausgeprägten venösen Ödem sowie beim Ulcus cruris venosum als Alternative zur Bandagierung mit Binden.

    Ausführungen

    • unterschiedliche Ausführungen der Fuß- und Zehenteile für rechts und links
    • Farben: beige, schwarz

    Bestellinformationen

    ReadyWrap Oberschenkel

    GrößecE1 (cm)cG (cm)lG-E1 (cm)REFPZN (D)HMVVEVH
    Mittel, Länge bis 25cm, Beige
    S38 - 4848 - 63251044781656686717.06.23.00061/10H
    M45 - 5858 - 73251044741656682117.06.23.00061/10H
    L52 - 6868 - 83251044701656678417.06.23.00061/10H
    XL59 - 7878 - 93251044821656695617.06.23.00061/10H
    XXL66 - 8888 - 103251047901656758817.06.23.00061/10H
    Mittel, Länge bis 25cm, Schwarz
    S38 - 4848 - 63251044791656689617.06.23.00061/10H
    M45 - 5858 - 73251044751656683817.06.23.00061/10H
    L52 - 6868 - 83251044711656679017.06.23.00061/10H
    XL59 - 7878 - 93251044831656696217.06.23.00061/10H
    XXL66 - 8888 - 103251047911656759417.06.23.00061/10H
    Groß, Länge bis 30cm, Beige
    S38 - 4848 - 63301044801656690417.06.23.00061/10H
    M45 - 5858 - 73301044761656684417.06.23.00061/10H
    L52 - 6868 - 83301044721656680917.06.23.00061/10H
    XL59 - 7878 - 93301044841656697917.06.23.00061/10H
    XXL66 - 8888 - 103301047921656760217.06.23.00061/10H
    Groß, Länge bis 30cm, Schwarz
    S38 - 4848 - 63301044811656693317.06.23.00061/10H
    M45 - 5858 - 73301044771656685017.06.23.00061/10H
    L52 - 6868 - 83301044731656681517.06.23.00061/10H
    XL59 - 7878 - 93301044851656698517.06.23.00061/10H
    XXL66 - 8888 - 103301047931656761917.06.23.00061/10H

    ReadyWrap Knie

    GrößecD (cm)cE1 (cm)REFPZN (D)HMVVEVH
    beige
    S28 - 3838 - 481044641656674917.06.23.10011/10H
    M33 - 4345 - 581044621656672617.06.23.10011/10H
    L38 - 4852 - 681044601656669517.06.23.10011/10H
    XL43 - 5859 - 781044661656676117.06.23.10011/10H
    XXL53 - 6866 - 881047881656756517.06.23.10011/10H
    Schwarz
    S28 - 3838 - 481044651656675517.06.23.10011/10H
    M33 - 4345 - 581044631656673217.06.23.10011/10H
    L38 - 4852 - 681044611656670317.06.23.10011/10H
    XL43 - 5859 - 781044671656677817.06.23.10011/10H
    XXL53 - 6866 - 881047891656757117.06.23.10011/10H

    ReadyWrap Unterschenkel

    GrößecB (cm)cC (cm)lD-B (bis) (cm)REFPZN (D)HMVVEVH
    Mittel, Länge bis 30cm, Beige
    S18 - 2328 - 38301044501656656017.06.23.20041/10H
    M20 - 2833 - 43301044461656652517.06.23.20041/10H
    L25 - 3538 - 48301044421656648817.06.23.20041/10H
    XL30 - 3843 - 58301044541656664317.06.23.20041/10H
    XXL35 - 4353 - 68301047841656749917.06.23.20041/10H
    Mittel, Länge bis 30cm, Schwarz
    S18 - 2328 - 38301044511656657717.06.23.20041/10H
    M20 - 2833 - 43301044471656653117.06.23.20041/10H
    L25 - 3538 - 48301044431656649417.06.23.20041/10H
    XL30 - 3843 - 58301044551656666617.06.23.20041/10H
    XXL35 - 4353 - 68301047851656750717.06.23.20041/10H
    Groß, Länge bis 35cm, Beige
    S18 - 2328 - 38351044521656660817.06.23.20041/10H
    M20 - 2833 - 43351044481656654817.06.23.20041/10H
    L25 - 3338 - 48351044441656650217.06.23.20041/10H
    XL30 - 3843 - 58351044561656667217.06.23.20041/10H
    XXL35 - 4353 - 68351047861656751317.06.23.20041/10H
    Groß, Länge bis 35cm, Schwarz
    S18 - 2328 - 38351044531656661417.06.23.20041/10H
    M20 - 2833 - 43351044491656655417.06.23.20041/10H
    L25 - 3338 - 48351044451656651917.06.23.20041/10H
    XL30 - 3843 - 58351044571656668917.06.23.20041/10H
    XXL35 - 4353 - 68351047871656753617.06.23.20041/10H

    ReadyWrap Fuß CT

    GrößecA (cm)cA1 (cm)cB (cm)lA-Y (cm)REFPZN (D)HMVVEVH
    Regular, Rechts, Beige
    S18 - 20,420 - 2518 - 2316 - 191417271800895317.06.23.30041/10EV
    M20,5 - 23,524 - 2920 - 2816 - 191417311800900717.06.23.30041/10EV
    L23,6 - 2628 - 3325 - 3316 - 191417351800910217.06.23.30041/10EV
    XL26,1 - 28,532 - 3730 - 3816 - 191417391800913117.06.23.30041/10EV
    XXL28,6 - 3136 - 4135 - 4316 - 191417431800915417.06.23.30041/10EV
    Regular, Rechts, Schwarz
    S18 - 20,420 - 2518 - 2316 - 191417291800897617.06.23.30041/10EV
    M20,5 - 23,524 - 2920 - 2816 - 191417331800909417.06.23.30041/10EV
    L23,6 - 2628 - 3325 - 3316 - 191417371800911917.06.23.30041/10EV
    XL26,1 - 28,532 - 3730 - 3816 - 191417411800914817.06.23.30041/10EV
    XXL28,6 - 3136 - 4135 - 4316 - 191417451800916017.06.23.30041/10EV
    Regular, Links, Beige
    S18 - 20,420 - 2518 - 2316 - 191417261800870017.06.23.30041/10EV
    M20,5 - 23,524 - 2920 - 2816 - 191417301800872317.06.23.30041/10EV
    L23,6 - 2628 - 3325 - 3316 - 191417341800876917.06.23.30041/10EV
    XL26,1 - 28,532 - 3730 - 3816 - 191417381800878117.06.23.30041/10EV
    XXL28,6 - 3136 - 4135 - 4316 - 191417421800880617.06.23.30041/10EV
    Regular, Links, Schwarz
    S18 - 20,420 - 2518 - 2316 - 191417281800871717.06.23.30041/10EV
    M20,5 - 23,524 - 2920 - 2816 - 191417321800875217.06.23.30041/10EV
    L23,6 - 2628 - 3325 - 3316 - 191417361800877517.06.23.30041/10EV
    XL26,1 - 28,532 - 3730 - 3816 - 191417401800879817.06.23.30041/10EV
    XXL28,6 - 3136 - 4135 - 4316 - 191417441800881217.06.23.30041/10EV
    Lang, Rechts, Beige
    S18 - 20,420 - 2518 - 2319 - 221417471800917717.06.23.30041/10EV
    M20,5 - 23,524 - 2920 - 2819 - 221417511800920817.06.23.30041/10EV
    L23,6 - 2628 - 3325 - 3319 - 221417551800922017.06.23.30041/10EV
    XL26,1 - 28,532 - 3730 - 3819 - 221417591800928917.06.23.30041/10EV
    XXL28,6 - 3136 - 4135 - 4319 - 221417631800930317.06.23.30041/10EV
    Lang, Rechts, Schwarz
    S18 - 20,420 - 2518 - 2319 - 221417491800918317.06.23.30041/10EV
    M20,5 - 23,524 - 2920 - 2819 - 221417531800921417.06.23.30041/10EV
    L23,6 - 2628 - 3325 - 3319 - 221417571800923717.06.23.30041/10EV
    XL26,1 - 28,532 - 3730 - 3819 - 221417611800929517.06.23.30041/10EV
    XXL28,6 - 3136 - 4135 - 4319 - 221417651800932617.06.23.30041/10EV
    Lang, Links, Beige
    S18 - 20,420 - 2518 - 2319 - 221417461800884117.06.23.30041/10EV
    M20,5 - 23,524 - 2920 - 2819 - 221417501800887017.06.23.30041/10EV
    L23,6 - 2628 - 3325 - 3319 - 221417541800889317.06.23.30041/10EV
    XL26,1 - 28,532 - 3730 - 3819 - 221417581800891817.06.23.30041/10EV
    XXL28,6 - 3136 - 4135 - 4319 - 221417621800893017.06.23.30041/10EV
    Lang, Links, Schwarz
    S18 - 20,420 - 2518 - 2319 - 221417481800886417.06.23.30041/10EV
    M20,5 - 23,524 - 2920 - 2819 - 221417521800888717.06.23.30041/10EV
    L23,6 - 2628 - 3325 - 3319 - 221417561800890117.06.23.30041/10EV
    XL26,1 - 28,532 - 3730 - 3819 - 221417601800892417.06.23.30041/10EV
    XXL28,6 - 3136 - 4135 - 4319 - 221417641800894717.06.23.30041/10EV

    ReadyWrap Zehen

    GrößecA (cm)REFPZN (D)HMVVEVH
    Links, Beige
    S18 - 20,41044061656610017.99.99.00031/10H
    M20,5 - 23,51044041656608617.99.99.00031/10H
    L23,6 - 261044021656603417.99.99.00031/10H
    XL26,1 - 28,51044081656612317.99.99.00031/10H
    XXL28,6 - 3110441017.99.99.0003H
    Links, Schwarz
    S18 - 20,41044071656611717.99.99.00031/10H
    M20,5 - 23,510440517.99.99.0003H
    L23,6 - 261044031656606317.99.99.00031/10H
    XL26,1 - 28,51044091656614617.99.99.00031/10H
    XXL28,6 - 311044111656616917.99.99.00031/10H
    Rechts, Beige
    S18 - 20,41044161656621217.99.99.00031/10H
    M20,5 - 23,51044141656619817.99.99.00031/10H
    L23,6 - 261044121656617517.99.99.00031/10H
    XL26,1 - 28,51044181656623517.99.99.00031/10H
    XXL28,6 - 311044201656625817.99.99.00031/10H
    Rechts, Schwarz
    S18 - 20,41044171656622917.99.99.00031/10H
    M20,5 - 23,51044151656620617.99.99.00031/10H
    L23,6 - 261044131656618117.99.99.00031/10H
    XL26,1 - 28,51044191656624117.99.99.00031/10H
    XXL28,6 - 311044211656626417.99.99.00031/10H

    Publikationen zum Produkt

    Publikationen zu diesem Produkt finden Sie in unserer Publikationssuche
    Zur Publikationssuche

    Anwendungsbereiche

    • Erhalt des reduzierten Flüssigkeitsvolumens und der Form der Extremitäten
    • Behandlung von Lymphödemen und Ödemen
    • Linderung bei schweren/ermüdeten Beinen
    • Unterstützung bei der Behandlung einiger Symptome von venösen Ulzera
    • trägt zur Reduzierung des Wiederauftretens venöser Ulzera bei
    • Kompressionssystem für phlebologische, lymphologische Indikationen (Venenerkrankungen, chronische Ödeme und Lymphödeme)

    Eigenschaften

    • einfach anzuwenden durch dreistufigen Farbcode der Klettverschlüsse
    • trägt wenig auf - ermöglicht dem Patienten normale Schuhe zu tragen
    • Kurzzug-Eigenschaften: therapeutisch wirksamer Arbeitsdruck und gut verträglicher niedriger Ruhedruck
    • 50% überlappende Bänder zur Reduktion und Kontrolle von Ödemen
    • ReadyWrap Elemente überlappen um eine vollständige Abdeckung des Beines oder Armes zu ermöglichen

    Hinweise

    • es wird empfohlen, alle ReadyWrap Kompressionssysteme vor dem ersten längeren Gebrauch zu waschen und zu trocknen
    • Handwäsche in warmen Wasser mit mildem Waschmittel, gründlich mit warmen Wasser ausspülen, keinen Weichspüler oder Bleichmittel verwenden, nicht chemisch reinigen
    • ReadyWrap auf ein Handtuch legen und ausdrücken, um überschüssiges Wasser zu entfernen und zum weiteren Trocknen flach auf ein trockenes Handtuch legen, stellen Sie sicher, dass die Velcro-Klettverschlüsse nicht mit dem Handtuch in Berührung kommen, nicht bügeln

    Downloads

    Unsere Broschüren als PDF-Datei können Sie in unserem Download-Bereich herunterladen.

    Hier direkt zu den Downloads