Raucodrape® Zestawy do zabiegów ginekologicznych/urologicznych
Ginekologia, urologia
Informacje dotyczące zamówienia
Raucodrape PRO Zestaw ginekologiczny I
jałowa
| Zawartość | Rozmiar | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190 cm | 33364 | 14 |
| 2 | Ręczniki | 30 x 40 cm | ||
| 1 | Serweta na stolik Mayo | 80 x 145 cm | ||
| 1 | zapięcie na rzepy | 2,5 x 20/24 cm | ||
| 1 | Serweta samoprzylepna, folia polietylenowa | 50 x 50 cm | ||
| 1 | Serweta ginekologiczna I, | 240/260 x 230 cm | ||
| ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, | 125 cm | |||
| z otworem w okolicy krocza | 10 x 15 cm | |||
oznacza stronę z powierzchnią klejącą | ||||
Raucodrape SMART Zestaw porodowy I
jałowa
| Zawartość | Rozmiar (cm) | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta chirurgiczna, dwuwarstwowa | 100 x 150 | 33958 | 1/18 |
| 10 | Kompresy | 10 x 10 | ||
| 1 | Ręcznik do rąk | 30 x 20 | ||
| 1 | Serweta chirurgiczna, dwuwarstwowa | 75 x 90 | ||
| 1 | Serweta dla noworodka | 90 x 90 | ||
| 1 | Serweta pod pacjenta z torbą na płyny | 90 x 92 | ||
oznacza stronę z powierzchnią klejącą | ||||
Raucodrape SMART Zestaw porodowy II
jałowa
| Zawartość | Rozmiar (cm) | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta chirurgiczna, dwuwarstwowa | 100 x 150 | 33959 | 16 |
| 10 | Kompresy | 10 x 10 | ||
| 1 | Ręcznik do rąk | 30 x 20 | ||
| 1 | Serweta chirurgiczna, dwuwarstwowa | 75 x 90 | ||
| 1 | Serweta dla noworodka | 90 x 90 | ||
| 1 | Serweta pod pacjenta | 90 x 92 | ||
| z torbą na płyny ze skalą objętości | ||||
| i torbą włókninową | 85 x 92 | |||
oznacza stronę z powierzchnią klejącą | ||||
Raucodrape PRO Zestaw do ginekologii z torbą na płyny
| Zawartość | Rozmiar | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190 cm | 33464 | 16 |
| 2 | Ręczniki | 30 x 40 cm | ||
| 1 | zapięcie na rzepy | 2,5 x 25 cm | ||
| 1 | Serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa | 50 x 50 cm | ||
| 1 | Serweta pod pacjenta | 90 x 92 cm | ||
| 1 | Serweta ginekologiczna II, | 240/260 x 230 cm | ||
| ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, | 125 cm | |||
| z otworem w okolicy krocza, | 10 x 15 cm | |||
| ze zintegrowanym workiem na płyny, w tym z sitkiem i zaworem odpływowym, | ||||
| ze wzmocnieniem wokół pola operacyjnego | ||||
oznacza stronę z powierzchnią klejącą | ||||
Raucodrape SMART Zestaw do zabiegów ginekologicznych/urologicznych
jałowa
| Zawartość | Rozmiar | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190 cm | 33866 | 24 |
| 4 | Ręczniki | 30 x 20 cm | ||
| 1 | Serweta samoprzylepna, folia polietylenowa | 50 x 50 cm | ||
| 1 | pasek samoprzylepny zintegrowany z serwetą | 9 x 50 cm | ||
| 1 | Serweta ginekologiczna, | 175/260 x 210 cm | ||
| ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, | 125 cm | |||
| z otworem w okolicy krocza | 10 x 15 cm | |||
oznacza stronę z powierzchnią klejącą | ||||
Raucodrape PRO Zestaw ginekologiczny II
jałowa
| Zawartość | Rozmiar | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190 cm | 33365 | 14 |
| 2 | Ręczniki | 30 x 40 cm | ||
| 1 | Serweta na stolik Mayo | 80 x 145 cm | ||
| 1 | pasek samoprzylepny zintegrowany z serwetą | 9 x 50 cm | ||
| 1 | Serweta samoprzylepna, folia polietylenowa | 50 x 50 cm | ||
| 1 | Serweta ginekologiczna II, | 240/260 x 230 cm | ||
| ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, | 125 cm | |||
| z otworem w okolicy krocza, | 10 x 15 cm | |||
| ze wzmocnieniem wokół pola operacyjnego, | ||||
| ze zintegrowanym workiem na płyny, w tym z sitkiem i zaworem odpływowym | ||||
oznacza stronę z powierzchnią klejącą | ||||