Raucodrape® Zestawy do zabiegów w obrębie głowy
Neurochirurgia, chirurgia otolaryngologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa, okulistyka
Ordering information
Raucodrape PRO Zestaw do zabiegów w obrębie głowy I
jałowa
| Zawartość | Rozmiar (cm) | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190 | 33371 | 16 |
| 4 | Ręczniki | 30 x 40 | ||
| 1 | Serweta na stolik Mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Serweta chirurgiczna, dwuwarstwowa | 75 x 90 | ||
| 1 | Serweta z wycięciem, dwuwarstwowa, | 150 x 250 | ||
| wycięcie | 10 x 80 | |||
| 1 | Serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa | 75 x 90 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Zestaw do zabiegów w obrębie głowy II
jałowa
| Zawartość | Rozmiar (cm) | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190 | 139937 | 13 |
| 4 | Ręczniki | 30 x 40 | ||
| 1 | Serweta na stolik Mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | pasek samoprzylepny zintegrowany z serwetą | 9 x 50 | ||
| 1 | Serweta-turban do okrycia głowy, 2‑częściowa, 3‑warstwowa/2‑warstwowa | 130 x 100 | ||
| 1 | Serweta z wycięciem, dwuwarstwowa Plus, | 225 x 300 | ||
| prostokątne wycięcie, | 14 x 80 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Zestaw do zabiegów w obrębie głowy I
| Zawartość | Rozmiar (cm) | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190 | 33473 | 14 |
| 1 | Ręcznik do rąk | 30 x 40 | ||
| 1 | zapięcie na rzepy | 2,5 x 25 | ||
| 1 | Serweta z otworem, | 175 x 250 | ||
| Fenestracja, trójkątna, samoprzylepna, umieszczona decentralnie | 11 x 11 x 11 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||