Raucodrape® Zestawy do zabiegów na kończynie
Ortopedia, traumatologia
Ordering information
Raucodrape PRO Zestaw do zabiegów na kończynie I
jałowa
| Zawartość | Rozmiar (cm) | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190 | 33343 | 11 |
| 2 | Ręczniki | 30 x 40 | ||
| 1 | Serweta na stolik Mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa | 75 x 75 | ||
| 1 | Serweta chirurgiczna, dwuwarstwowa | 150 x 180 | ||
| 1 | Serweta do zabiegów na kończynie, dwuwarstwowa Plus, | 225 x 320 | ||
| z otworem samouszczelniającym, | 7 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Zestaw do zabiegów na kończynie II
jałowa
| Zawartość | Rozmiar (cm) | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190 | 33344 | 11 |
| 2 | Ręczniki | 30 x 40 | ||
| 1 | Serweta na stolik Mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Serweta chirurgiczna, dwuwarstwowa | 150 x 180 | ||
| 1 | Ortopedyczna osłona na kończynę | 33 x 55 | ||
| 1 | Foliowa taśma samoprzylepna | 10 x 50 | ||
| 1 | Serweta do zabiegów na kończynie, dwuwarstwowa Plus, | 225 x 320 | ||
| z otworem samouszczelniającym, | 7 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape SMART Zestaw do zabiegów na kończynie
jałowa
| Zawartość | Rozmiar (cm) | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190 | 33844 | 12 |
| 4 | Ręczniki | 30 x 20 | ||
| 1 | Serweta chirurgiczna, dwuwarstwowa | 150 x 150 | ||
| 1 | Serweta na stolik Mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Ortopedyczna osłona na kończynę | 33 x 55 | ||
| 1 | Foliowa taśma samoprzylepna | 10 x 50 | ||
| 1 | pasek samoprzylepny zintegrowany z serwetą | 9 x 50 | ||
| 1 | Serweta do zabiegów na kończynie, dwuwarstwowa Plus, | 200 x 305 | ||
| z otworem samouszczelniającym | 7 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Zestaw do zabiegów na kończynie III
jałowa
| Zawartość | Rozmiar | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190 cm | 33345 | 10 |
| 2 | Ręczniki | 30 x 40 cm | ||
| 1 | Serweta na stolik Mayo Special | 80 x 145 cm | ||
| 1 | pasek samoprzylepny zintegrowany z serwetą | 9 x 50 cm | ||
| 1 | Serweta chirurgiczna, dwuwarstwowa | 150 x 180 cm | ||
| 1 | Serweta do zabiegów na kończynie, dwuwarstwowa Plus, | 270/200 x 335 cm | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Zestaw do zabiegów na kończynie dłoń/stopa
jałowa
| Zawartość | Rozmiar (cm) | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190 | 33347 | 17 |
| 2 | Ręczniki | 30 x 40 | ||
| 1 | Serweta na stolik Mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Serweta do zabiegów na kończynie dłoń/stopa, dwuwarstwowa Plus, | 225 x 300 | ||
| z otworem samouszczelniającym, | 3 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape Zestaw do zabiegów na kończynie, obustronny
| Zawartość | Rozmiar | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190 cm | 33449 | 14 |
| 1 | Serweta chirurgiczna | 100 x 150 cm | ||
| 1 | !Champ d’extrémité bilatéral renforcé,! | 225 x 320 cm | ||
| 2 | z dwoma otworami samouszczelniającymi, | Ø 6 mm | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Zestaw do chirurgii ręki
jałowa
| Zawartość | Rozmiar | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190 cm | 33349 | 14 |
| 1 | Serweta na stolik Mayo | 80 x 145 cm | ||
| 1 | Serweta do chirurgii ręki, | 370/175 x 285 cm | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape SMART Zestaw do chirurgii ręki
jałowa
| Zawartość | Rozmiar | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190 cm | 139952 | 15 |
| 1 | Serweta chirurgiczna | 100 x 150 cm | ||
| 1 | Serweta do chirurgii ręki, | 340/175 x 285 cm | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||