Raucodrape® Serwety z wycięciem
Serwety i akcesoria
Ordering information
Raucodrape PRO Serwety chirurgiczne z wycięciem
jałowa
| Rozmiar (cm) | Wielkość wycięcia (cm) | Nr ref. | J.OP. |
|---|---|---|---|
| Dwuwarstwowe | |||
| 75 x 90 | 30 x 7 | 33062 | 35/140 |
| 125 x 150 | 45 x 10 | 33064 | 28/56 |
| 150 x 200 | 65 x 10 | 33067 | 14/28 |
| 150 x 250 | 80 x 10 | 33073 | 14/28 |
| 225 x 260 | 100 x 10 | 33069 | 13/26 |
| Trzywarstwowa | |||
| 150 x 200 | 65 x 10 | 33068 | 10/20 |
| Dwuwarstwowe Plus | |||
| 225 x 260 | 100 x 10 | 33071 | 11/22 |
| dwuwarstwowa Plus, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów | |||
| 225 x 280 | 100 x 10 | 33060 | 10/20 |
| dwustronna, dwuwarstwowa Plus, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów | |||
| 175 x 260 | 100 x 20 | 33072 | 13/26 |
indicates the side with the adhesive area | |||
Raucodrape SMART Serweta z wycięciem
jałowe, dwuwarstwowe
| Rozmiar (cm) | Wielkość wycięcia (cm) | Nr ref. | J.OP. |
|---|---|---|---|
| 200 x 260 | 80 x 10 | 33760 | 18 |
indicates the side with the adhesive area | |||
Raucodrape Serweta z wycięciem
jałowe, folia polietylenowa
| Rozmiar (cm) | Wielkość wycięcia (cm) | Nr ref. | J.OP. |
|---|---|---|---|
| 150 x 210 | 75 x 14 | 33066 | 40/80 |
indicates the side with the adhesive area | |||