Raucodrape®Serwety do artroskopii
Ortopedia, traumatologia
Ordering information
Raucodrape PRO Zestaw do artroskopii I
jałowa
| Zawartość | Rozmiar (cm) | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owinięcie zestawu | 80 x 100 | 33350 | 23 |
| 1 | Serweta na stolik Mayo Lite | 80 x 145 | ||
| 1 | Osłona na kończynę, krótka | 24 x 80 | ||
| 1 | Foliowa taśma samoprzylepna | 10 x 50 | ||
| 1 | pasek samoprzylepny zintegrowany z serwetą | 9 x 50 | ||
| 1 | Serweta do zabiegów na kończynie, dwuwarstwowa, | 200 x 300 | ||
| z otworem samouszczelniającym | 7 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Zestaw do artroskopii II
jałowa
| Zawartość | Rozmiar (cm) | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owinięcie zestawu | 80 x 100 | 33351 | 21 |
| 1 | Serweta na stolik Mayo Lite | 80 x 145 | ||
| 1 | Osłona na kamerę, składana rewersowo | 13 x 250 | ||
| 1 | Ortopedyczna osłona na kończynę | 33 x 55 | ||
| 1 | Foliowa taśma samoprzylepna | 10 x 50 | ||
| 1 | pasek samoprzylepny zintegrowany z serwetą | 9 x 50 | ||
| 1 | Serweta do zabiegów na kończynie, dwuwarstwowa, | 200 x 300 | ||
| z otworem samouszczelniającym | 7 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape SMART Zestaw do artroskopii
jałowa
| Zawartość | Rozmiar (cm) | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta na stolik instrumentariuszki | 120 x 140 | 33851 | 17 |
| 4 | Ręczniki | 30 x 20 | ||
| 1 | Osłona na kamerę, składana rewersowo | 13 x 250 | ||
| 1 | Ortopedyczna osłona na kończynę | 33 x 55 | ||
| 1 | Foliowa taśma samoprzylepna | 10 x 50 | ||
| 1 | Serweta na stolik Mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | pasek samoprzylepny zintegrowany z serwetą | 9 x 50 | ||
| 1 | Serweta do zabiegów na kończynie, dwuwarstwowa, | 200 x 280 | ||
| z otworem samouszczelniającym | 7 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Zestaw do artroskopii III
jałowa
| Zawartość | Rozmiar (cm) | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owinięcie zestawu | 100 x 120 | 33352 | 11 |
| 2 | SMMS Fartuchy chirurgiczne Standard | 150 | ||
| 1 | Serweta na stolik Mayo Lite | 80 x 145 | ||
| 1 | Osłona na kamerę, składana rewersowo | 13 x 250 | ||
| 1 | Ortopedyczna osłona na kończynę | 33 x 55 | ||
| 1 | Foliowa taśma samoprzylepna | 10 x 50 | ||
| 1 | pasek samoprzylepny zintegrowany z serwetą | 9 x 50 | ||
| 1 | Serweta do zabiegów na kończynie, dwuwarstwowa, | 200 x 300 | ||
| z otworem samouszczelniającym | 7 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Zestaw do artroskopii IV
jałowa
| Zawartość | Rozmiar (cm) | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owinięcie zestawu | 80 x 100 | 33353 | 15 |
| 1 | SMMS Fartuch chirurgiczny Standard | 150 | ||
| 1 | Serweta na stolik Mayo Lite | 80 x 145 | ||
| 1 | Osłona na kamerę, składana rewersowo | 13 x 250 | ||
| 1 | Ortopedyczna osłona na kończynę | 33 x 55 | ||
| 1 | Foliowa taśma samoprzylepna | 10 x 50 | ||
| 1 | pasek samoprzylepny zintegrowany z serwetą | 9 x 50 | ||
| 1 | Serweta do zabiegów na kończynie, dwuwarstwowa, | 200 x 300 | ||
| z otworem samouszczelniającym | 7 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Zestaw do artroskopii stawu barkowego I
jałowa
| Zawartość | Rozmiar (cm) | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owinięcie zestawu | 80 x 100 | 33354 | 20 |
| 1 | Serweta na stolik Mayo Lite | 80 x 145 | ||
| 1 | Ortopedyczna osłona na kończynę | 33 x 55 | ||
| 1 | Foliowa taśma samoprzylepna | 10 x 50 | ||
| 1 | Serweta z wycięciem, dwuwarstwowa, | 225 x 260 | ||
| wycięcie | 10 x 100 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Zestaw do artroskopii kolana
jałowa
| Zawartość | Rozmiar (cm) | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190 | 33348 | 10 |
| 2 | Ręczniki | 30 x 40 | ||
| 1 | Serweta na stolik Mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Serweta chirurgiczna, dwuwarstwowa | 150 x 180 | ||
| 1 | Ortopedyczna osłona na kończynę | 33 x 55 | ||
| 1 | Foliowa taśma samoprzylepna | 10 x 50 | ||
| 1 | Serweta do artroskopii kolana, | 225 x 320 | ||
indicates the side with the adhesive area | ||||
Raucodrape PRO Serweta do artroskopii kolana
jałowa
| Zawartość | Rozmiar (cm) | Nr ref. | J.OP. |
|---|---|---|---|
| Serweta do artroskopii kolana, | 225 x 320 | 33086 | 11/22 |
indicates the side with the adhesive area | |||
Raucodrape PRO Zestaw do artroskopii stawu barkowego w pozycji półsiedzącej
jałowa
| Zawartość | Rozmiar (cm) | Nr ref. | J.OP. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190 | 33355 | 14 |
| 2 | Ręczniki | 30 x 40 | ||
| 1 | Serweta na stolik Mayo | 80 x 145 | ||
| 1 | Foliowa taśma samoprzylepna | 10 x 50 | ||
| 1 | Osłona na kończynę, krótka | 24 x 80 | ||
| 1 | Serweta do artroskopii stawu barkowego, | 225 x 380 | ||
| z otworem samouszczelniającym w kształcie gruszki, | 11,5 x 12,5 | |||
indicates the side with the adhesive area | ||||