Gazin® Mulové kompresy
Mulové kompresy
Gazin Mulové kompresy jsou měkké, savé a prodyšné. Protože všechny okraje řezu jsou uvnitř, nejsou zde žádné okrajové nitky. Sortiment zahrnuje sterilní mulové kompresy i nesterilní kompresy s rentgenkontrastním vláknem či bez něj. Sterilní mulové kompresy s rentgenkontrastním vláknem jsou dodávány pod obchodní značkou Setpack.
Složení výrobku
- 100 % bavlna
- rentgenkontrastní vlákna (modrá, polypropylen, polyesterová příze, síran barnatý)
Údaje pro objednávání
Gazin Mulové kompresy
nesterilní, v papírovém sáčku
Rozměr (cm) | REF | VZP Nummer | Balení |
---|---|---|---|
bez rentgenkontrastního vlákna, 17nitkové, 8 vrstev | |||
5 x 5 | 18500 | 5000394 | 100/1000 |
7,5 x 7,5 | 18503 | 5000395 | 100/1000 |
7,5 x 9 | 18522 | ||
10 x 10 | 18506 | 5000396 | 100/1000 |
18 x 8 | 18524 | 100/600 | |
bez rentgenkontrastního vlákna, 17nitkové, 12 vrstev | |||
5 x 5 | 18501 | 100/1000 | |
7,5 x 7,5 | 18504 | 100/1000 | |
10 x 10 | 18507 | 100/1000 | |
10 x 12,5 | 18509 | ||
20 x 10 | 18510 | 100/1000 | |
bez rentgenkontrastního vlákna, 17nitkové, 16 vrstev | |||
5 x 5 | 18502 | ||
7,5 x 7,5 | 18505 | ||
7,5 x 9 | 18525 | 100/1000 | |
10 x 10 | 18508 | 100/1000 | |
10 x 12,5 | 10956 | ||
18 x 8 | 18526 | 100/600 | |
bez rentgenkontrastního vlákna, 20nitkové, 32 vrstev | |||
10 x 10 | 10942 |
Gazin Mulové kompresy
nesterilní, lze sterilizovat vodní parou (134 °C), v papírovém sáčku
Rozměr (cm) | REF | Balení |
---|---|---|
s rentgenkontrastním vláknem, 17nitkové, 12 vrstev | ||
7,5 x 7,5 | 18511 | 100/1000 |
10 x 10 | 18514 | 100/1000 |
10 x 12,5 | 18516 | 100/1000 |
10 x 20 | 18517 | 100/1000 |
s rentgenkontrastním vláknem, 17nitkové, 16 vrstev | ||
5 x 5 | 10972 | 100/1000 |
7,5 x 7,5 | 18512 | 100/1000 |
10 x 10 | 18515 | 100/1000 |
10 x 12,5 | 10957 | 100/800 |
18 x 8 | 10961 | 100/600 |
s rentgenkontrastním vláknem, 17nitkové, 32 vrstev | ||
10 x 10 | 18603 | 50/500 |
Gazin Mulové kompresy
sterilní, bez rentgenkontrastních vláken
Rozměr (cm) | REF | VZP Nummer | Balení |
---|---|---|---|
Balení à 2 kompresy, 8 vrstev, 17nitkové | |||
5 x 5 | 13600 | 81588 | 600 |
7,5 x 7,5 | 13601 | 81589 | 10/540 |
10 x 10 | 13602 | 81590 | 560 |
7,5 x 9 | 13615 | 5000389 | 50/1000 |
5 x 5 | 13620 | 5000384 | 100/1800 |
7,5 x 7,5 | 13621 | 5000386 | 100/1800 |
10 x 10 | 13622 | 5000391 | 100/2000 |
10 x 20 | 13623 | 5011333 | 100/800 |
10 x 20 | 13603 | 45751 | 10/320 |
Balení à 5 kompresy, 8 vrstev, 17nitkové | |||
7,5 x 7,5 | 11624 | 81047 | 100/1200 |
Balení à 5 kompresy, 12 vrstev, 17nitkové | |||
7,5 x 7,5 | 13696 | 100/800 | |
10 x 10 | 13697 | 100/600 | |
Balení à 10 kompresy, 12 vrstev, 17nitkové | |||
10 x 10 | 11574 | 100/1000 | |
7,5 x 7,5 | 23617 | 100/1200 | |
Balení à 20 kompresy, 12 vrstev, 17nitkové | |||
7,5 x 7,5 | 25966 | 100/1000 | |
10 x 10 | 25967 | 100/1000 | |
10 x 10 | 13683 |
Gazin
sterilní, bez rentgenkontrastních vláken
Rozměr (cm) | REF | VZP Nummer |
---|---|---|
Balení à 10 kompresy, 8 vrstev, 17nitkové | ||
5 x 5 | 11611 | 81046 |
Gazin Mulové kompresy
sterilní, bez rentgenkontrastních proužků
Rozměr (cm) | REF |
---|---|
Balení à 2 kompresy, 16 vrstev, 17nitkové | |
5 x 5 | 13660 |
7,5 x 7,5 | 13661 |
10 x 10 | 13663 |
18 x 8 | 13665 |
Balení à 5 kompresy, 16 vrstev, 17nitkové | |
5 x 5 | 13670 |
7,5 x 7,5 | 13671 |
10 x 10 | 13673 |
18 x 8 | 13675 |
Balení à 10 kompresy, 16 vrstev, 17nitkové | |
5 x 5 | 13680 |
7,5 x 7,5 | 13681 |
18 x 8 | 13685 |
Gazin Nastřižené kompresy ve tvaru „Y“.
sterilní, bez rentgenkontrastních vláken
Rozměr (cm) | REF | Balení |
---|---|---|
Balení à 2 kompresy, 8 vrstev, 17nitkové | ||
7,5 x 7,5 | 13521 | 100/1800 |
10 x 10 | 13522 | 100/2000 |
Oblasti použití
- k čištění ran
- ke krytí ran
- k absorpci tělesných tekutin
Vlastnosti
- z obvazového mulu podle DIN EN 14079
- 17 a 20nitkové
- všechny okraje řezu jsou uvnitř, proto žádné třepení
- dobrá savost