ReadyWrap®

Kompressionssystem til ben

Produktbestilling

ReadyWrap™ til lår

BeskrivelseOmkreds over knæ (cm)Lyskenomkreds (cm)REF
Gennemsnit, længde op til 25 cm, beige
S38 – 4848 – 63104478
M45 – 5858 – 73104474
L52 – 6868 – 83104470
XL59 – 7878 – 93104482
XXL66– 8888 – 103104790
Gennemsnit, længde op til 25 cm, sort
S38 – 4848 – 63104479
M45 – 5858 – 73104475
L52 – 6868 – 83104471
XL59 – 7878 – 93104483
XXL66– 8888 – 103104791
Høj, længde op til 30 cm, beige
S38 – 4848 – 63104480
M45 – 5858 – 73104476
L52 – 6868 – 83104472
XL59 – 7878 – 93104484
XXL66– 8888 – 103104792
Høj, længde op til 30 cm, sort
S38 – 4848 – 63104481
M45 – 5858 – 73104477
L52 – 6868 – 83104473
XL59 – 7878 – 93104485
XXL66– 8888 – 103104793

ReadyWrap™ til knæ

BeskrivelseOmkreds under knæ (cm)Omkreds over knæ (cm)REF
Beige
S28 – 3838 – 48104464
M33 – 4345 – 58104462
L38 – 4852 – 68104460
XL43 – 5859 – 78104466
XXL53 – 6866– 88104788
Sort
S28 – 3838 – 48104465
M33 – 4345 – 58104463
L38 – 4852 – 68104461
XL43 – 5859 – 78104467
XXL53 – 6866– 88104789

ReadyWrap™ til underben

BeskrivelseAnkelomkreds (cm)Omkreds af underbenet (cm)REF
Gennemsnit, længde op til 30 cm, beige
S18 – 2328 – 38104450
M20 – 2833 – 43104446
L25 – 3338 – 48104442
XL30 – 3843 – 58104454
XXL35 – 4353 – 68104784
Gennemsnit, længde op til 30 cm, sort
S18 – 2328 – 38104451
M20 – 2833 – 43104447
L25 – 3338 – 48104443
XL30 – 3843 – 58104455
XXL35 – 4353 – 68104785
Høj, længde op til 35 cm, beige
S18 – 2328 – 38104452
M20 – 2833 – 43104448
L25 – 3338 – 48104444
XL30 – 3843 – 58104456
XXL35 – 4353 – 68104786
Høj, længde op til 35 cm, sort
S18 – 2328 – 38104453
M20 – 2833 – 43104449
L25 – 3338 – 48104445
XL30 – 3843 – 58104457
XXL35 – 4353 – 68104787

ReadyWrap™ til fod

BeskrivelseFodlængde (cm)Y omkreds (cm)Ankelomkreds (cm)REF
Venstre, beige
Sop til 2128 – 3318 – 23104428
Mop til 2330 – 3820 – 28

104426

Lop til 2635 – 4325 – 33

104424

XLop til 2940 – 4830 – 38104430
Venstre, sort
Sop til 2128 – 3318 – 23104429
Mop til 2330 – 3820 – 28

104427

Lop til 2635 – 4325 – 33

104425

XLop til 2940 – 4830 – 38104431
Højre, beige
Sop til 2128 – 3318 – 23104436
Mop til 2330 – 3820 – 28104434
Lop til 2635 – 4325 – 33104432
XLop til 2940 – 4830 – 38104438
Højre, sort
Sop til 2128 – 3318 – 23104437
Mop til 2330 – 3820 – 28104435
Lop til 2635 – 4325 – 33104433
XLop til 2940 – 4830 – 38104439

ReadyWrap™ til tæer

BeskrivelseMTP omkreds (cm)REF
Venstre, beige
S18,0 – 20,4104406
M20,5 – 23,5104404
L23,6 – 26,0104402
XL26,1 – 28,5104408
XXL28,6 – 31,0104410
Venstre, sort
S18,0 – 20,4104407
M20,5 – 23,5104405
L23,6 – 26,0104403
XL26,1 – 28,5104409
XXL28,6 – 31,0104411
Højre, beige
S18,0 – 20,4104416
M20,5 – 23,5104414
L23,6 – 26,0104412
XL26,1 – 28,5104418
XXL28,6 – 31,0104420
Højre, sort
S18,0 – 20,4104417
M20,5 – 23,5104415
L23,6 – 26,0104413
XL26,1 – 28,5104419
XXL28,6 – 31,0104421

Clinical studies

Visit our download area!