ReadyWrap®

Kompressionssystem til arm

Produktbestilling

ReadyWrap™ handske

BeskrivelseLængdeHåndledsomkredsHåndfladeomkredsREF
Venstre, beige
op til 12,5 cm13,5 – 17 cm18 – 20 cm104490
Mop til 13,5 cm15,5 – 20 cm20 – 22 cm104488
Lop til 14,5 cm17,5 – 23 cm22 – 24 cm104486
XLop til 15,5 cm19,5 – 26 cm24 – 26 cm104492
Venstre, sort
op til 12,5 cm13,5 – 17 cm18 – 20 cm104491
Mop til 13,5 cm15,5 – 20 cm20 – 22 cm104489
Lop til 14,5 cm17,5 – 23 cm22 – 24 cm104487
XLop til 15,5 cm19,5 – 26 cm24 – 26 cm104493
Højre, beige
op til 12,5 cm13,5 – 17 cm18 – 20 cm104498
Mop til 13,5 cm15,5 – 20 cm20 – 22 cm104496
Lop til 14,5 cm17,5 – 23 cm22 – 24 cm104494
XLop til 15,5 cm19,5 – 26 cm24 – 26 cm104500
Højre, sort
op til 12,5 cm13,5 – 17 cm18 – 20 cm104499
Mop til 13,5 cm15,5 – 20 cm20 – 22 cm104497
Lop til 14,5 cm17,5 – 23 cm22 – 24 cm104495
XLop til 15,5 cm19,5 – 26 cm24 – 26 cm104501

ReadyWrap™ til arm

BeskrivelseHåndledsomkreds (cm)Albueomkreds (cm)Armhuleomkreds (cm)REF
Lille, længde op til 43 cm, beige
S13,5 – 1719 – 2622 – 29104514
M15,5 – 2024 – 3326 – 36104508
L17,5 – 2329 – 4031 – 43104502
XL17,5 – 2330 – 4336 – 50104520
Lille, længde op til 43 cm, sort
S13,5 – 1719 – 2622 – 29104515
M15,5 – 2024 – 3326 – 36104509
L17,5 – 2329 – 4031 – 43104503
XL17,5 – 2330 – 4336 – 50104521
Gennemsnit, længde op til 46 cm, beige
S13,5 – 1719 – 2622 – 29104516
M15,5 – 2024 – 3326 – 36104510
L17,5 – 2329 – 4031 – 43104504
XL17,5 – 2330 – 4336 – 50104522
Gennemsnit, længde op til 46 cm, sort
S13,5 – 1719 – 2622 – 29104517
M15,5 – 2024 – 3326 – 36104511
L17,5 – 2329 – 4031 – 43104505
XL17,5 – 2330 – 4336 – 50104523
Høj, længde op til 49,5 cm, beige
S13,5 – 1719 – 2622 – 29104518
M15,5 – 2024 – 3326 – 36104512
Høj, L17,5 – 2329 – 4031 – 43104506
XL17,5 – 2330 – 4336 – 50104524
Høj, længde op til 49,5 cm, sort
S13,5 – 1719 – 2622 – 29104519
M15,5 – 2024 – 3326 – 36104513
Høj, L17,5 – 2329 – 4031 – 43104507
XL17,5 – 2330 – 4336 – 50104525

Clinical studies

Visit our download area!