ReadyWrap Liners (LN-LE)
- Liners designed to be used under low stretch garments to protect skin (liners themselves offer no therapeutic compression)
- Care: Machine wash, machine dry
- Color: Black
Orderinformation
ReadyWrap™ Thigh
| Description | Above Knee Girth (cm) | Groin Girth (cm) | Item Code |
|---|---|---|---|
| Average, Length up to 25 cm | |||
| Small | 38 – 48 | 48 – 63 | RW-LE-EG-S25 |
| Medium | 45 – 58 | 58 – 73 | RW-LE-EG-M25 |
| Large | 52 – 68 | 68 – 83 | RW-LE-EG-L25 |
| X-Large | 59 – 78 | 78 – 93 | RW-LE-EG-XL25 |
| XX-Large | 66– 88 | 88 – 103 | RW-LE-EG-XXL25 |
| Tall, Length up to 30 cm | |||
| Small | 38 – 48 | 48 – 63 | RW-LE-EG-S30 |
| Medium | 45 – 58 | 58 – 73 | RW-LE-EG-M30 |
| Large | 52 – 68 | 68 – 83 | RW-LE-EG-L30 |
| X-Large | 59 – 78 | 78 – 93 | RW-LE-EG-XL30 |
| XX-Large | 66– 88 | 88 – 103 | RW-LE-EG-XXL30 |
ReadyWrap™ Knee
| Description | Below Knee Girth (cm) | Above Knee Girth (cm) | Item Code |
|---|---|---|---|
| Small | 28 – 38 | 38 – 48 | RW-LE-DE-S |
| Medium | 33 – 43 | 45 – 58 | RW-LE-DE-M |
| Large | 38 – 48 | 52 – 68 | RW-LE-DE-L |
| X-Large | 43 – 58 | 59 – 78 | RW-LE-DE-XL |
| XX-Large | 53 – 68 | 66– 88 | RW-LE-DE-XXL |
ReadyWrap™ Calf
| Description | Ankle Girth (cm) | Calf Girth (cm) | Item Code |
|---|---|---|---|
| Average, Legth up to 30 cm | |||
| Small | 18 – 23 | 28 – 38 | RW-LE-BD-S30 |
| Medium | 20 – 28 | 33 – 43 | RW-LE-BD-M30 |
| Large | 25 – 33 | 38 – 48 | RW-LE-BD-L30 |
| X-Large | 30 – 38 | 43 – 58 | RW-LE-BD-XL30 |
| XX-Large | 35 – 43 | 53 – 68 | RW-LE-BD-XXL30 |
| Tall, Length up to 35 cm | |||
| Small | 18 – 23 | 28 – 38 | RW-LE-BD-S35 |
| Medium | 20 – 28 | 33 – 43 | RW-LE-BD-M35 |
| Large | 25 – 33 | 38 – 48 | RW-LE-BD-L35 |
| X-Large | 30 – 38 | 43 – 58 | RW-LE-BD-XL35 |
| XX-Large | 35 – 43 | 53 – 68 | RW-LE-BD-XXL |
ReadyWrap™ Foot
| Description | Foot Length (cm) | Y Girth (cm) | Ankle Girth (cm) | Item Code |
|---|---|---|---|---|
| Small (Left / Right) | up to 21 | 28 – 33 | 18 – 23 | RW-LE-AB-X-S |
| Medium (Left / Right) | up to 23 | 30 – 38 | 20 – 28 | RW-LE-AB-X-M |
| Large (Left / Right) | up to 26 | 35 – 43 | 25 – 33 | RW-LE-AB-X-L |
| X-Large (Left / Right) | up to 29 | 40 – 48 | 30 – 38 | RW-LE-AB-X-XL |
ReadyWrap™ Toe
| Description | MTP Girth (cm) | Item Code |
|---|---|---|
| Small (Left / Right) | 18.0 – 20.4 | RW-LE-AA-X-S |
| Medium (Left / Right) | 20.5 – 23.5 | RW-LE-AA-X-M |
| Large (Left / Right) | 23.6 – 26.0 | RW-LE-AA-X-L |
| X-Large (Left / Right) | 26.1 – 28.5 | RW-LE-AA-X-XL |
| XX-Large (Left / Right) | 28.6 – 31.0 | RW-LE-AA-X-XXL |
ReadyWrap™ Liners
| Ready Wrap Liners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Below Knee Sold in Pairs, Available in Black only | ||||
| Circumference | ||||
| Bᶜ | Cᶜ | REF | ||
| Small-Large | 18-33 cm | 28-48 cm | 149032 | |
| X-Large – XX-Large | 30-43 cm | 43-68 cm | 149033 | |
| Thigh High Sold in Pairs, Available in Black only | ||||
| Circumference | ||||
| Bᶜ | Cᶜ | Gᶜ | REF | |
| Small-Large | 18-33 cm | 28-48 cm | 48-83 cm | 149034 |
| X-Large – XX-Large | 30-43 cm | 43-68 cm | 78-103 cm | 149035 |
Fields of application
Why Choose ReadyWrap™?
- Simplify donning with ReadyWrap’s color-coded strapping system.
- The 50% overlap mimics the gold standard of bandaging to ensure complete coverage.
- Easily adjustable to allow for daily girth fluctuations.
- Provide higher working and lower resting compression levels with low-stretch materials.
Contraindications
- Arterial insufficiency or degeneration
- Acute DVT (Deep Vein Thrombosis)
- Untreated congestive heart failure
- Untreated cancer
- Untreated infection
- Absent or severely impaired sensation
- Allergy to materials
- Severe or moderate peripheral arterial disease
- Severe cognitive impairment





